Subpeças e funções
Popular
Nome de cada parte
No. | Nome | No. | Nome |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | Flange da ferramenta |
Principais caraterísticas
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opção] Controlador para ensino direto. |
2 |
| A área onde a ferramenta deve ser instalada. |
3 | E/S da flange | Portas de E/S para controle de ferramentas. (Entrada digital 2 canais, saída 2 canais) |
4 | LED (1 eixos) | Cor indica o estado do robot. Estado específico do modo e cores do LED da flangeConsulte "" para obter mais informações sobre o status do robô. |
5 | Conector | Usado para aplicação de energia e comunicação do robô. |
Controlador
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Ligação E/S (interna) | Pode ser ligado ao controlador de outro robô ou ao dispositivo periférico. |
2 | Botão de paragem de emergência Interrutor de definição (interno) | A chave deve ser ajustada para a configuração real para usar o pendente de costura, o pendente inteligente ou o botão de parada de emergência. Aviso
|
3 | Botão de parada de emergência e conexão do pendente inteligente | Ligue o cabo do botão de paragem de emergência ou do Smart Pendant ao controlador. |
4 | Ligação do cabo pendente de costura | Conete o cabo do pendente de costura ao controlador. |
5 | Ligação do cabo do coletor | Ligue o cabo do coletor ao controlador. |
6 | Ligação de alimentação | Ligue a alimentação ao controlador. |
7 | Interrutor de alimentação | Permite ligar ou desligar a alimentação principal do controlador. Ligar/desligar o sistema Para obter mais informações, consulte . |
Botão de paragem de emergência
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão de paragem de emergência | Em caso de emergência, o robot pode ser parado premindo o botão. |
Pendente inteligente
O Smart Pendant é um produto opcional, não um componente básico, e deve ser adquirido separadamente. Para obter mais recursos do produtoAnexo. Pendente inteligente (Série A), consulte .
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Robot LED | Mostra a cor do LED de estado do robot para o utilizador, indicando o estado do robot. |
2 | Device LED | Indica se o modo pendente inteligente foi introduzido. |
3 | Function LED | Quando os quatro botões de sinal de entrada (f1 a F4) são premidos, o LED acende-se para indicar o estado premido. |
4 | Secção do botão | 4 Botões de sinal de entrada (f1 a F4), Home, Server, Auto, Play, Há um total de 11 botões: Stop (Parar), Reset (Repor) e Pause (Pausa). |
5 | Botão de paragem de emergência | Em caso de emergência, o robot pode ser parado premindo o botão. |
6 | Botão de alimentação | A alimentação principal do Smart Pendant pode ser ligada ou desligada. |
7 | Suporte de correia | Pode utilizar a lâmpada numa posição fixa. |
8 | Suporte de montagem | Monte o suporte na parede para armazenar o pendente inteligente. |
Saber
- Para clientes que usam o SW V2.8 e superior, anexe a etiqueta Reset (Redefinir) ao botão Resume (Retomar) na Smart Pendant (Pendente inteligente).
- Para clientes que usam as versões SW V2.8 e inferior, a etiqueta de redefinição não é necessária porque o dispositivo suspenso inteligente opera com a função Continuar em vez da função Redefinir.
- Tenha cuidado ao utilizar a etiqueta, pois pode estar em falta durante a utilização.
Pendente de costura
Os pendants da cadela são opcionais, não padrão, e devem ser comprados separadamente
Não | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão de alimentação | A alimentação elétrica do pendente de costura pode ser ligada ou desligada. Ligar/desligar o sistema Para obter mais informações, consulte . |
2 | LED de alimentação | Acende-se quando a alimentação está ligada. |
3 | Botão de paragem de emergência | Em caso de emergência, o robot pode ser parado premindo o botão. |
4 | Botão de orientação da mão | Pode manter o robot premido e movê-lo para a posição pretendida premindo o botão. |
Saber
- Se precisar de proteger e montar a suspensão Teach durante o seu trabalho, as nossas coberturas macias tornarão a sua utilização mais segura e fácil.