Impostazione dei limiti del robot
In limiti robot, è possibile impostare vari limiti correlati al robot. Questi limiti vengono utilizzati per garantire che il robot funzioni in modo sicuro entro i limiti impostati.
I limiti del robot possono essere impostati in parametro robot > Impostazioni di sicurezza > limiti robot.
- Per una descrizione dettagliata di ciascun limite, vedere Limiti del robot .
I limiti del robot sono in gran parte suddivisi in 3 categorie. Ciascuna categoria include le schermate e le funzioni seguenti.
Voci di menu
Elemento | Descrizione | |
---|---|---|
1 | Pulsante di attivazione/disattivazione blocco | Utilizzato per bloccare il valore impostato. La password di sicurezza è necessaria per modificare il valore impostato. |
2 | TCP/robot | Ampia classificazione dei limiti del robot. |
3 | Reimposta | Consente di ripristinare le impostazioni. |
4 | Forza | Usato per impostare la forza. |
5 | Potenza | Utilizzato per impostare l'alimentazione. |
6 | Velocità | Consente di impostare la velocità. |
7 | Slancio | Utilizzato per impostare la quantità di moto. |
8 | Collisione | Utilizzato per impostare la collisione. |
9 | Salva | Utilizzato per salvare l'impostazione applicabile. |
Voci di menu
Elemento | Descrizione | |
---|---|---|
1 | Pulsante di attivazione/disattivazione blocco | Utilizzato per bloccare il valore impostato. La password di sicurezza è necessaria per modificare il valore impostato. |
2 | Velocità giunto | Ampia classificazione dei limiti del robot. |
3 | Reimposta | Consente di ripristinare le impostazioni. |
4 | J1 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
5 | J2 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
6 | J3 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
7 | J4 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
8 | J5 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
9 | J6 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
10 | Salva | Utilizzato per salvare l'impostazione applicabile. |
Voci di menu
Elemento | Descrizione | |
---|---|---|
1 | Pulsante di attivazione/disattivazione blocco | Utilizzato per bloccare il valore impostato. La password di sicurezza è necessaria per modificare il valore impostato. |
2 | Angolo del giunto | Ampia classificazione dei limiti del robot. |
3 | Reimposta | Consente di ripristinare le impostazioni. |
4 | J1 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
5 | J2 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
6 | J3 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
7 | J4 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
8 | J5 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
9 | J6 | Consente di impostare rispettivamente le impostazioni per le modalità normale e ridotta. |
10 | Salva | Utilizzato per salvare l'impostazione applicabile. |