ロボットシステムの構成と説明
コンポーネントリスト
![]() | ![]() |
マニピュレータ | コントローラ(オプション:付録を参照) |
![]() | ![]() |
ティーチペンダント | コントローラ電源ケーブル |
![]() | ![]() |
マニピュレータ接続ケーブル | ユーザーマニュアル/クイックガイド |
各部品および機能の名称
マニピュレータ

各部品の名称
No. | 名前 | No. | 名前 |
|---|---|---|---|
1 | ベース | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | ツールフランジ |
ㅤ
主な機能

No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
1 | コックピット | [オプション]ダイレクトティーチングおよび操作用操作ボタン |
2 | ツールフランジ | ツールを取り付けるための領域です。 |
3 | 3 | 異なる色でロボットステータスを表示します。ロボットの状態の詳細については、 各モードの状態とフランジLEDの色を参照してください。 バージョン:H Series Hシリーズには、1軸に同じ状態と色を示す追加のLEDが付属しています。 |
4 | フランジI/O | ツール制御用のI/Oポート |
5 | コネクタ | ロボットへの電力供給および通信に使用します。 |
コントローラ

No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
1 | I/O接続端子(内部) | 他のロボットのコントローラや周辺機器と接続できます。 |
2 | ネットワーク接続ターミナル | ラップトップ、TCP/IPデバイス、およびModbus機器を使用するために、コントローラ内のネットワーク接続ターミナルに接続するために使用されます。 |
3 | 電源接続端子/スイッチ | コントローラの主電源を接続してオンまたはオフにするために使用します。 詳細については、「 システムの電源のオン/オフ」を参照してください。 |
4 | USB接続端子 | ロボットがUSBストレージで動作している間に作成されたログを保存するか、タスクをエクスポートおよびインポートするために使用されます。 |
5 | マニピュレータケーブル接続端子 | マニピュレータケーブルをコントローラに接続するために使用されます。 |
6 | ティーチペンダントケーブル接続端子 | ティーチペンダントケーブルをコントローラに接続するために使用します。 |
注記
オプションのコントローラを選択した場合は、付録のユーザーマニュアルを参照して、使用前に接続してください。
ティーチペンダント

No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
1 | 電源ボタン |
|
2 | 電源LED |
|
3 | 緊急停止ボタン |
|
4 | ハンドガイドボタン(3PE 3ポジションイネーブルスイッチ) |
|
注記
操作中にティーチペンダントを保護して取り付ける必要がある場合は、当社が提供するソフトカバーにより、安全で使いやすくなります。
新しいTP(TP-02)追加機能:ハンドガイドデュアル機能
既存のTP(TP-01)は内蔵コントローラでは使用できません。(3PEスイッチによりピンマップが変更されました)
新しいTP(TP-02)は既存のコントローラで使用できますが、LEDが単色(赤)に変わり表示され、追加機能は使用できません。
システム構成

No. | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
1 | ティーチペンダント | このデバイスはシステム全体を管理し、ロボットに特定のポーズを教えたり、マニピュレータとコントローラに関連する設定を行うことができます。 |
2 | コントローラ | ティーチペンダントで設定されたポーズや動きに応じてロボットの動きを制御します。さまざまな機器やデバイスの接続と使用を可能にするさまざまなI/Oポートを備えています。 |
3 | マニピュレータ | さまざまなツールを使用して輸送や組み立てタスクを実行できる産業用協働ロボットです。 |
A | コマンド/監視 | |
B | 電源/ネットワーク |





