E0509 Stoppkategorie
E0509 Stoppkategorie 0
Gelenk 1
Verlängerung = 100 %, Geschwindigkeit = 100 %, Nutzlast = 100 %
Bremsweg (Rad) | Stoppzeit (ms) | |
---|---|---|
Gelenk 1 | 0.49 | 300 |
Gelenk 2
Verlängerung = 100 %, Geschwindigkeit = 100 %, Nutzlast = 100 %
Bremsweg (Rad) | Stoppzeit (ms) | |
---|---|---|
Gelenk 2 (θj2) | 0.53 | 300 |
Gelenk 3 (θj3) | 0.0037 | |
Abstand (θd) | 0.532 |
Gelenk 3
Verlängerung = 100 %, Geschwindigkeit = 100 %, Nutzlast = 100 %
Bremsweg (Rad) | Stoppzeit (ms) | |
---|---|---|
Gelenk 2 (θj2) | 0.00035 | 40 |
Gelenk 3 (θj3) | 0.00018 | |
Abstand (θd) | 0.00070 |
Die Winkel von Gelenk 2 und Gelenk 3 beziehen sich auf θj2, θj3, θd in Messstellungen und -Bedingungen.
E0509 Stoppkategorie 1
Stoppabstand und Stoppzeit von Gelenk 1 (Base)
Stoppdistanz bei 33% des Max. Last (Rad) | Stoppdistanz bei 66% des Max. Last (Rad) |
![]() | ![]() |
Stoppdistanz bei Max. Last (Rad) | Stoppzeit bei 33% von Max. Last (ms) |
![]() | ![]() |
Stoppzeit bei 66% von Max. Last (ms) | Stoppzeit bei Max. Last (ms) |
![]() | ![]() |
Stoppabstand und Stoppzeit von Gelenk 2 (Shoulder)
Stoppdistanz bei 33% des Max. Last (Rad) | Stoppdistanz bei 66% des Max. Last (Rad) |
![]() | ![]() |
Stoppdistanz bei Max. Last (Rad) | Stoppzeit bei 33% von Max. Last (ms) |
![]() | ![]() |
Stoppzeit bei 66% von Max. Last (ms) | Stoppzeit bei Max. Last (ms) |
![]() | ![]() |
Stoppabstand und Stoppzeit von Gelenk 3 (Elbow)
Stoppdistanz bei Max. Dehnungsstufe (Rad) | Stoppzeit bei Max. Dehnungsstufe (ms) |
---|---|
![]() | ![]() |