任务编辑器模块
菜单布局
项目 | 说明 | |
---|---|---|
1. | 编辑命令工具(CTR) |
|
2. | 任务列表 | 显示任务顺序和从命令选项卡添加的命令列表。创建任务后, 将 自动添加全局变量,主子命令和结束主子命令。 该列表包括以下函数:
|
3. | 命令 | 显示要添加到"任务列表"的命令列表。选择命令后,该命令将被添加到"任务列表"中。 |
4. | 属性 | 在本节中,您可以查看和修改添加到"任务列表"中的命令的设置。 |
5. | 监测 | 在本节中,您可以模拟和进一步配置添加到任务列表中的命令。 |
查看更多按如下方式组织:
项目 | 说明 | |
---|---|---|
1. | 关于 | 提供有关任务的更多信息。 |
2. | 新建文件 | 创建新文件。 |
3. | 打开 | 打开已存在的任务。 |
4. | 保存 | 保存当前任务。 |
5. | 另存为 | 使用不同的名称保存当前任务。 |
6. | 导出 | 导出当前任务。 |
7. | 关闭 | 关闭任务。 |
8. | 删除 | 删除任务。 |
9. | 设置 | 设置系统变量。 |
10. | about_File名称 | 这是显示文件名的位置。 |
11. | about_recently modified | 这是显示上次修改日期的位置。 |
12. | about_last played参数 | 这是看到最后执行的参数的位置。 |
注意
- 全局变量: 可在全局变量的属性选项卡中输入任务程序的全局变量和全局角色。 预定义的全局变量和全局姿势可以在任务列表中添加的命令的属性屏幕中使用。
- Main Sub, End Main Sub:您选择的命令将添加到 主子菜单的底部, 和将按从上到下的顺序执行,从Main Sub底部列出的命令到End Main Sub顶部列出的命令。
- 当使用在Variable (变量)选项卡中注册的变量执行监护时, 值更改频率可能太快,无法在屏幕上显示值。
- 从软件版本V2.8.开始,可以注册系统变量而不受数量限制
- 如果 注册了太多的系统变量,则执行任务的加载时间可能会很长。