机械手参数模块
菜单布局
项目 | 说明 | |
---|---|---|
1. | 项目名称 | 这是输入项目名称的位置。 |
2. | 查看更多 | 单击此按钮将创建新文件或导入,保存或导出现有文件。 |
3. | 折叠式菜单 | 单击某个项目将显示相关菜单的列表。 |
4. | 子菜单 | 您可以通过单击菜单进入每个屏幕和功能。 |
5. | 锁定图标 | 看到锁定图标时,可以在管理员级别更改某些设置。 |
要使用此模块,机械手必须处于手动模式。
如果看到以下警告消息,请将机械手状态更改为手动模式。
菜单布局
项目 | 说明 | |
---|---|---|
1. | 项目名称 | 这是输入项目名称的位置。 |
2. | 查看更多 | 单击此按钮将创建新文件或导入,保存或导出现有文件。 |
3. | 折叠式菜单 | 单击某个项目将显示相关菜单的列表。 |
4. | 子菜单 | 您可以通过单击菜单进入每个屏幕和功能。 |
5. | 锁定图标 | 看到锁定图标时,可以在管理员级别更改某些设置。 |
要使用此模块,机械手必须处于手动模式。
如果看到以下警告消息,请将机械手状态更改为手动模式。