名称和功能
操纵器
部件名称
编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | Link2 |
2 | J1 | 7 | J5 |
3 | J2 | 8 | J6 |
4 | Link1 | 9 | Tool Flange |
5 | J3 | 10 |
主要特性
编号 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | Cockpit | [选项] 用于直接示教和操作的控制器 。 |
2 | Tool flange | 安装工具的区域 |
3 | Flange I/O | 用于工具控制的 I/O 端口。 (数字输入 3 通道,输出 3 通道) |
4 | LED | 用不同颜色显示机器人状态。 |
5 | Connector | 用于向机器人供电和机器人的通信。 |
控制器
编号 | 项目 | 说明 |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | 用于连接控制器或外围设备。 |
2 | Teach pendant cable connection terminal | 用于将示教器电缆与控制器连接。 |
3 | Power switch | 用于打开/关闭控制器的主电源。 |
4 | Manipulator cable connection terminal | 用于将操纵器电缆与控制器连接。 |
5 | Power connection terminal | 用于连接控制器电源。 |
注
如果选择了可选控制器,请查阅附录中的电缆连接说明。