轴规格
| 型号名称 | P3020 | 
|---|---|
| 工作角度 | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| 每轴最高速度(额定有效载荷运行 ) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s | 
| 型号名称 | P3020 | 
|---|---|
| 工作角度 | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| 每轴最高速度(额定有效载荷运行 ) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s |