M1509停止类别
M1509停止类别0
接头1
扩展=100%,速度=100%,有效负载=100%
停车距离(半径) | 停止时间(毫秒) | |
|---|---|---|
接头1 | 0.138 | 109 |
接头2
扩展=100%,速度=100%,有效负载=100%
停车距离(半径) | 停止时间(毫秒) | |
|---|---|---|
接头2 (θJ2) | 0.105 | 327 |
接头3 (θJ3) | 0.492 | |
距离(θd) | 0.338 |
接头3
扩展=100%,速度=100%,有效负载=100%
停车距离(半径) | 停止时间(毫秒) | |
|---|---|---|
接头2 (θJ2) | 0.155 | 197 |
接头3 (θJ3) | 0.134 | |
距离(θd) | 0.258 |
接头2和接头3角度是指 测量位置和条件中的 θ J2,θ J3,θ d。
M1509停止类别1
接头1的停止距离和停止时间(底座)
在最大值的33%处停止距离 负载(半径) | 停止距离为最大值的66% 负载(半径) |
![]() | ![]() |
最大停止距离 负载(半径) | 停止时间为最大值的33% 负载(毫秒) |
![]() | ![]() |
停止时间为最大值的66% 负载(毫秒) | 最大停止时间 负载(毫秒) |
![]() | ![]() |
接头2 (肩部)的停止距离和停止时间
在最大值的33%处停止距离 负载(半径) | 停止距离为最大值的66% 负载(半径) |
![]() | ![]() |
最大停止距离 负载(半径) | 停止时间为最大值的33% 负载(毫秒) |
![]() | ![]() |
停止时间为最大值的66% 负载(毫秒) | 最大停止时间 负载(毫秒) |
![]() | ![]() |
接头3 (弯管)的停止距离和停止时间
最大停止距离 拉伸水平(rad) | 最大停止时间 拉伸水平(毫秒) |
|---|---|
![]() | ![]() |













