Módulo de controlo remoto
O módulo de controlo remoto permite que o controlo remoto seja executado para tarefas que já criou.
Este módulo pode ser executado no nível de administrador.
Esquema do menu
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Warning | Isto irá mostrar as precauções necessárias ao utilizar o módulo. |
2 | Start Remote Control | Este botão permite-lhe iniciar o telecomando depois de todas as definições terem sido concluídas. |
3 | Mandatory Settings | Esta é uma definição obrigatória para o telecomando. Pode definir módulos e tarefas e definir sinais de entrada seguros. |
4 | Advanced Settings | Isso permite configurações avançadas para controle remoto. Você pode definir cada porta para a tarefa para iniciar/pausar/parar/retomar/servo ligado. Se o controle remoto estiver definido para ser executado automaticamente após a reinicialização, ele será executado assim que a Dart-Platform for reinicializada. |
Pode ir para o ecrã Modo de controlo remoto ao iniciar o controlo remoto.
Dashboard
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Input Signal | Entre os itens de sinal de entrada de segurança configurados na entrada/saída segura, é recebido e apresentado um sinal de ativação do controlo remoto. |
2 | Total Time | Apresenta a hora em que a tarefa foi executada. |
3 | Cycle Count | Apresenta o número de repetições da tarefa. |
4 | Cycle Time | Apresenta o tempo de um ciclo da tarefa. |
5 | Collision Sensitivity | Apresenta o valor de sensibilidade à colisão. Se estiver dentro da zona, apresenta o valor de sensibilidade ao impacto definido nessa zona. Se estiver fora da Zona, apresenta o valor de sensibilidade à colisão definido no limite do robô. |
6 | Tool Center Point | Apresenta o ponto central da ferramenta especificado na tarefa. |
7 | Tool Weight | Apresenta o peso da ferramenta especificado na tarefa. |
8 | Tool Shape | Apresenta o formato da ferramenta especificado na tarefa. |
9 | Signal Input/Output | Apresenta os respectivos valores de entrada/saída de sinal. |
10 | Log | Apresenta informações de registo do sistema. |
11 | Speed | Pode definir a velocidade da tarefa. |
12 | TCP Force | Apresenta a força aplicada ao TCP em tempo real. |
13 | Variable | Apresenta os valores das variáveis utilizadas pela tarefa em execução. |
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Controller Digital Input | Apresenta as definições de entrada digital do controlador. |
2 | Safety Input | Apresenta as definições de entrada de segurança do controlador. |
3 | Controller Digital Output | Apresenta as definições de saída digital do controlador. |
4 | Flange Digital Input | Apresenta as definições de entrada digital do flange. |
5 | Flange Digital Output | Apresenta as definições de saída digital do flange. |
6 | Controller Analog Input | Apresenta as definições de entrada analógica do controlador. |
7 | Controller Analog Output | Apresenta as definições de saída analógica do controlador. |
8 | Flange Analog Input | Apresenta as definições de entrada analógica do flange |
Registo
Apresenta informações de registo do sistema.
Variável
Apresenta os valores das variáveis utilizadas pela tarefa em execução.