E/S da flange
Há dois conetores de 8 pinos com especificação M8 na tampa do flange da extremidade do robô; consulte a ilustração abaixo para ver a localização e a aparência da montagem.

Os conetores fornecem sinais de alimentação e controlo para acionar sensores incorporados em pinças ou em ferramentas específicas de robôs. As mesmas especificações são aplicáveis ao cabo industrial apresentado no exemplo abaixo.
- Phoenix contact 1404178, male (Straight)
- Phoenix contact 1404182, male (Right Angle)
O mapa de pinos para cada conetor é o seguinte:
O Diagrama Esquemático

Cada um dos conetores X1 e X2 tem diferentes funções de E/S e a configuração detalhada de E/S é descrita na tabela abaixo.
Configuração X1 (entrada/saída digital)
No | Sinal |
---|---|
1 | Digital Input 1 |
2 | Digital Output 1 |
3 | Digital Output 2 |
4 | Digital Output 3 |
5 | +24V |
6 | Digital Input 3 |
7 | Digital Input 2 |
8 | GND |
Configuração X2 (entrada/saída digital)
No | Sinal |
---|---|
1 | Digital Input 4 |
2 | Digital Output 4 |
3 | Digital Output 5 |
4 | Digital Output 6 |
5 | +24V |
6 | Digital Input 6 |
7 | Digital Input 5 |
8 | GND |
A potência interna para a entrada/saída da flange (E/S) está definida para 24 volts; consulte a tabela abaixo para ligar a entrada/saída (E/S) para obter especificações de potência detalhadas.
Parâmetro | Min | Typ | Max | Unidade |
---|---|---|---|---|
Supply voltage | - | 24 | - | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Digital output | - | 6 | - | EA |
Digital input | - | 6 | - | EA |
A configuração foi cobrada da seguinte forma desde 22 de março de 2024
Configuração X1 (entrada/saída digital)
No | Sinal |
---|---|
1 | Digital Input 1 |
2 | Digital Output 1 |
3 | Digital Output 2 |
4 | Analog Input 1 / RS-485 + |
5 | +24V / +12V / 0V (off) |
6 | Analog Input 2 / RS-485 - |
7 | Digital Input 2 |
8 | GND |
Configuração X2 (entrada/saída digital)
No | Sinal |
---|---|
1 | Digital Input 3 |
2 | Digital Output 3 |
3 | Digital Output 4 |
4 | Analog Input 3 / RS-485 + |
5 | +24V / +12V / 0V (off) |
6 | Analog Input 4 / RS-485 - |
7 | Digital Input 4 |
8 | GND |
Descrição das funções de E/S
Tipo | Descrição |
---|---|
Power | Defina a fonte de alimentação interna para 0V (padrão), 12V ou 24V |
Digital Output | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
Digital Input | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
Analog Input | definido para Tensão (0-10 V) ou Corrente (4-20 mA, padrão) |
RS-485 | Taxa de transmissão máxima de 1M |
Defina a fonte de alimentação interna para 0V, 12V ou 24V.
As especificações elétricas são apresentadas abaixo:
Parâmetro | Min | Tipo | Max | Unidade |
---|---|---|---|---|
Supply voltage (12V mode) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
Supply voltage (24V mode) | 22.8 | 24 | 25.2 | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Aviso
- Configure a ferramenta e a pinça para evitar quaisquer situações perigosas em caso de perda de potência.
(Por exemplo , uma peça de trabalhoa cair de uma ferramenta) - Quando houver energia do robô, o Terminal 5 em cada conetor é sempre de 24 volts, então desligue a alimentação do robô ao configurar ferramentas e griefers.