Subpeças e funções
Popular
Nome de cada parte
No. | Nome | No. | Nome |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | Link2 |
2 | J1 | 7 | J5 |
3 | J2 | 8 | J6 |
4 | Link1 | 9 | Tool flange |
5 | J3 | 10 |
Principais caraterísticas
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opção] Controlador para ensino direto. |
2 | Flange da ferramenta | A área onde a ferramenta deve ser instalada. |
3 | E/S da flange | Portas de E/S para controle de ferramentas. |
4 | LED | Apresenta o estado do robô com cores diferentes. |
5 | Conector | Usado para aplicação de energia e comunicação do robô. |
Controlador
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Ligação E/S (interna) | Pode ser ligado ao controlador de outro robô ou ao dispositivo periférico. |
2 | Ligação do cabo pendente de costura | Conete o cabo do pendente de costura ao controlador. |
3 | Interrutor de alimentação | Permite ligar ou desligar a alimentação principal do controlador. |
4 | Ligação do cabo do coletor | Ligue o controlador ao controlador. |
5 | Ligação de alimentação | Ligue a alimentação ao controlador. |
Nota
- Se selecionou um controlador opcional, consulte o manual do utilizador no Anexo e ligue-o para o utilizar.