A0509(S) Paragem Categoria 1
Distância de paragem e tempo de paragem da articulação 1 (Base)
Distância de paragem a 33% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 33% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem a 66% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 66% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem com carga máxima (graus) | Tempo de paragem à carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem e tempo de paragem da articulação 2 (ombro - Shoulder)
Distância de paragem a 33% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 33% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem a 66% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 66% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem com carga máxima (graus) | Tempo de paragem à carga máxima (s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem e tempo de paragem da articulação 3 (cotovelo - Elbow)
Distância de paragem a 33% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 33% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem a 66% da carga máxima (graus) | Tempo de paragem a 66% da carga máxima(s) |
![]() | ![]() |
Distância de paragem com carga máxima (graus) | Tempo de paragem à carga máxima (s) |
![]() | ![]() |

















