Flange E/S
A tampa da flange final do robô tem dois conectores M8 de 8 pinos. Consulte a figura abaixo para saber a localização e o formato.

Os conetores fornecem sinais de alimentação e controlo para acionar sensores incorporados em pinças ou em ferramentas específicas de robôs. As mesmas especificações são aplicáveis ao cabo industrial apresentado no exemplo abaixo.
Phoenix contact 1404178, male (Straight)
Phoenix contact 1404182, male (Right Angle)
Diagrama Esquemático
O mapa de pinos para cada conetor é o seguinte:

As funções de E/S fornecidas pelos conectores X1 e X2 são diferentes entre si. Consulte a tabela abaixo para obter as definições detalhadas de E/S.
Foi alterado da seguinte forma desde 22/03/2024 em diante.
Configuração X1
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 1 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Digital Output 1 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Digital Output 2 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Analog Input 1 / RS-485 + | definido como Tensão (0-10 V) ou Corrente (4-20 mA, padrão) / Taxa de transmissão máxima de 1M |
5 | Power | Defina a fonte de alimentação interna para +24V (padrão), +12V ou 0V |
6 | Analog Input 2 / RS-485 - | definido como Tensão (0-10 V) ou Corrente (4-20 mA, padrão) / Taxa de transmissão máxima de 1M |
7 | Digital Input 2 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
Configuração X2
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Digital Input 3 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Digital Output 3 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Digital Output 4 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Analog Input 3 / RS-485 + | definido como Tensão (0-10 V) ou Corrente (4-20 mA, padrão) / Taxa de transmissão máxima de 1M |
5 | Power | Defina a fonte de alimentação interna para +24V (padrão), +12V ou 0V |
6 | Analog Input 4 / RS-485 - | definido como Tensão (0-10 V) ou Corrente (4-20 mA, padrão) / Taxa de transmissão máxima de 1M |
7 | Digital Input 4 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
A alimentação inicial de entrada/saída (E/S) do flange está definida para 0 V e pode ser definida para 12 V ou 24 V.
Consulte a tabela abaixo para obter especificações detalhadas de energia durante a ligação de E/S.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply voltage (12V mode) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
Supply voltage (24V mode) | 22.8 | 24 | 25.2 | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
ㅤ
As definições de E/S anteriores a 22/03/2024 são as seguintes.
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Entrada digital 1 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Saída digital 1 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Saída digital 2 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Saída digital 3 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
5 | Power | +24V |
6 | Entrada digital 3 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
7 | Entrada digital 2 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
Configuração X2 (entrada/saída digital)
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Entrada digital 4 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Saída digital 4 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Saída digital 5 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Saída digital 6 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
5 | Power | +24V |
6 | Entrada digital 6 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
7 | Entrada digital 5 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
A alimentação interna da E/S da flange está definida para 24 V e consulte a tabela abaixo para obter as especificações detalhadas da alimentação durante a ligação de E/S.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply voltage | - | 24 | - | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Digital output | - | 6 | - | EA |
Digital input | - | 6 | - | EA |
Aviso
Configure a ferramenta e a pinça para evitar quaisquer situações perigosas em caso de perda de potência.
(Por exemplo , uma peça de trabalhoa cair de uma ferramenta)Quando houver energia do robô, o Terminal 5 em cada conetor é sempre de 24 volts, então desligue a alimentação do robô ao configurar ferramentas e griefers.