Subpeças e funções
Popular
Nome de cada parte
No. | Nome | No. | Nome |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Flange da ferramenta |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
Principais caraterísticas
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opção] Controlador para ensino direto. |
2 | E/S da flange | Portas de E/S para controle de ferramentas. (Entrada digital 2 canais, saída 2 canais) |
3 |
| A área onde a ferramenta deve ser instalada. |
4 | LED (1 eixos) | Cor indica o estado do robot. (2.12-pt_PT) Estado específico do modo e cores do LED da flangeConsulte "" para obter mais informações sobre o status do robô. |
5 | Conector | Usado para aplicação de energia e comunicação do robô. |
Controlador
Número | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Ligação E/S (interna) | Pode ser ligado ao controlador de outro robô ou ao dispositivo periférico. |
2 | Botão de parada de emergência e conexão do pendente inteligente | Ligue o cabo do botão de paragem de emergência ou do Smart Pendant ao controlador. |
3 | Terminal de conexão de rede | Pode utilizar computadores portáteis, equipamento TCP/IP, equipamento Modbus, SVMs, etc. ligando a uma ligação de rede no controlador. |
4 | Terminal de conexão USB | Os logs gerados durante a operação do robô podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB ou as tarefas podem ser exportadas ou importadas. |
5 | Botão de parada de emergência e conexão do pendente inteligente | Ligue o cabo do botão de paragem de emergência ou do Smart Pendant ao controlador. |
6 | Terminal de cabo externo | Terminal que pode conectar dispositivos externos. |
7 | Ligação de alimentação | Ligue a alimentação ao controlador. |
8 | Ligação do cabo do coletor | Ligue o cabo do coletor ao controlador. |
Botão de paragem de emergência
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Botão de paragem de emergência | Em caso de emergência, o robot pode ser parado premindo o botão. |
Pendente inteligente
O Smart Pendant é um produto opcional, não um componente básico, e deve ser adquirido separadamente. Para obter mais recursos do produto(2.12-pt_PT) Anexo. Pendente inteligente (Série A), consulte .
No. | Item | Descrição |
---|---|---|
1 | Robot LED | Mostra a cor do LED de estado do robot para o utilizador, indicando o estado do robot. |
2 | Device LED | Indica se o modo pendente inteligente foi introduzido. |
3 | Function LED | Quando os quatro botões de sinal de entrada (f1 a F4) são premidos, o LED acende-se para indicar o estado premido. |
4 | Secção do botão | 4 Botões de sinal de entrada (f1 a F4), Home, Server, Auto, Play, Há um total de 11 botões: Stop (Parar), Reset (Repor) e Pause (Pausa). |
5 | Botão de paragem de emergência | Em caso de emergência, o robot pode ser parado premindo o botão. |
6 | Botão de alimentação | A alimentação principal do Smart Pendant pode ser ligada ou desligada. |
7 | Suporte de correia | Pode utilizar a lâmpada numa posição fixa. |
8 | Suporte de montagem | Monte o suporte na parede para armazenar o pendente inteligente. |
Saber
- Para clientes que usam o SW V2.8 e superior, anexe a etiqueta Reset (Redefinir) ao botão Resume (Retomar) na Smart Pendant (Pendente inteligente).
- Para clientes que usam as versões SW V2.8 e inferior, a etiqueta de redefinição não é necessária porque o dispositivo suspenso inteligente opera com a função Continuar em vez da função Redefinir.
- Tenha cuidado ao utilizar a etiqueta, pois pode estar em falta durante a utilização.