Flange E/S
Há dois conetores de 8 pinos com especificação M8 na tampa do flange da extremidade do robô; consulte a ilustração abaixo para ver a localização e a aparência da montagem.

Os conetores fornecem sinais de alimentação e controlo para acionar sensores incorporados em pinças ou em ferramentas específicas de robôs. As mesmas especificações são aplicáveis ao cabo industrial apresentado no exemplo abaixo.
- Phoenix contact 1404178, male (Straight)
- Phoenix contact 1404182, male (Right Angle)
O mapa de pinos para cada conetor é o seguinte:
O Diagrama Esquemático

produtos fabricados a partir de agosto de 2022, a orientação do conector foi alterada conforme mostrado na figura abaixo.

Cada um dos conetores X1 e X2 tem diferentes funções de E/S e a configuração detalhada de E/S é descrita na tabela abaixo.
Configuração X1 (entrada/saída digital)
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Entrada digital 1 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Saída digital 1 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Saída digital 2 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Saída digital 3 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
5 | Power | +24V |
6 | Entrada digital 3 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
7 | Entrada digital 2 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
Configuração X2 (entrada/saída digital)
No | Signal type | Description |
---|---|---|
1 | Entrada digital 4 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
2 | Saída digital 4 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
3 | Saída digital 5 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
4 | Saída digital 6 | definido como PNP (tipo de fonte, padrão) ou NPN (tipo de coletor) |
5 | Power | +24V |
6 | Entrada digital 6 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
7 | Entrada digital 5 | PNP (Tipo de Fonte, padrão) |
8 | GND |
A potência interna para a entrada/saída da flange (E/S) está definida para 24 volts; consulte a tabela abaixo para ligar a entrada/saída (E/S) para obter especificações de potência detalhadas.
Parameter | Min | Type | Max | Unit |
---|---|---|---|---|
Supply voltage | - | 24 | - | V |
Supply current | - | - | 3 | A |
Digital output | - | 6 | - | EA |
Digital input | - | 6 | - | EA |
Aviso
- Configure a ferramenta e a pinça para evitar quaisquer situações perigosas em caso de perda de potência.
(Por exemplo , uma peça de trabalhoa cair de uma ferramenta) - Quando houver energia do robô, o Terminal 5 em cada conetor é sempre de 24 volts, então desligue a alimentação do robô ao configurar ferramentas e griefers.