PART 2. Ligar o robot
Iniciar o Robô permite ao usuário aprender todo o processo desde a instalação até a execução do robô. Siga estas quatro etapas para instalar o robô, criar um programa de tarefas e executá-lo.
- Step1. Configurar o robot : Instale o robô e conete o controlador ao pendente Teach.
 - Step2. Instale a ferramenta e teste a E/S. : Instale a ferramenta e teste o sinal de E/S.
 - Step3. Ligar e configurar o robot : Saiba como dirigir manualmente um robô, adicionar itens de configuração e célula de trabalho de um robô.
 - Step4. Crie um programa de tarefas : Saiba como dirigir automaticamente um robô e aprender movimentos básicos, controle de adaptação/força e exemplos de habilidades de escolha e colocação.
 
Mapa de viagem do utilizador
Um mapa de viagem do utilizador organizado na sequência real de tarefas, desde a instalação do robô Doosan até à execução de tarefas. Comece com o robô seguindo o guia para cada item.
Step1. Configurar o robot
| Classificação | Tarefas | Ações necessárias | Dificuldade | Tempo de trabalho (minutos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalação do robô | Desembale a embalagem | EASY  | 3  | |
| Ligar os cabos ao controlador | EASY  | 1  | |||
| Fixar a base do robot | EASY  | 3  | |||
| Ligar o robot ao controlador | EASY  | 1  | |||
| Ligar o controlador e a alimentação | EASY  | 1  | |||
| Posicione o controlador | EASY  | 1  | |||
| 2 | Condução inicial | Ligue o controlador | EASY  | 3  | |
| Soltar o botão de paragem de emergência | EASY  | 1  | |||
| Desposicionamento da embalagem | EASY  | 3  | |||
| Servo-desligado | EASY  | 1  | 
Step2. Instale a ferramenta e teste a E/S.
| Classificação | Tarefas | Ações necessárias | Dificuldade | Tempo de trabalho (minutos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instale a ferramenta | Instale a ferramenta | EASY  | 5  | |
| 2 | Teste de E/S. | Desligue o sistema | EASY  | 1  | |
| Ligar os fios | NORMAL  | 10  | |||
| Ligue o sistema | EASY  | 1  | |||
| Teste do controlador e da E/S do flange | NORMAL  | 10  | 
Step3. Ligar e configurar o robot
| Classificação | Tarefas | Ações necessárias | Dificuldade | Tempo de trabalho (minutos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paragem segura | Saiba como parar/soltar com segurança | FÁCIL  | 5  | |
| 2 | Funcionamento manual | Aprenda ações de recuperação segura/sem energia | NORMAL  | 15  | |
| Aprenda a Jog | NORMAL  | 15  | |||
| Aprenda a ensinar-se | EASY  | 5  | |||
| 3 | Preferências | A desativar o Bloqueio de palavras-passe | EASY  | 1 | |
| 4 | Gestor de célula de trabalho | Aprenda os itens das células de trabalho com o seu gestor de células de trabalho | EASY  | 5  | |
| 5 | Configuração do robô (predefinições do item da célula de trabalho)  | Definir o limite do robot | EASY  | 5  | |
| Definir as coordenadas do mundo | OPTIONAL  | NORMAL  | 3 | ||
| 6 | Adicionar itens da célula de trabalho | Adicionar posições de montagem do robô | OPTIONAL  | EASY  | 3  | 
| Adicionar peso da ferramenta | EASY  | 5  | |||
| Adicionar forma da ferramenta | EASY  | 5  | |||
| Adicione um efetor final | NORMAL  | 10  | |||
| Adicionar limite de espaço | OPTIONAL  | NORMAL  | 10  | 
Step4. Crie um programa de tarefas
| Classificação | Tarefas | Ações necessárias | Dificuldade | Tempo de trabalho (minutos) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programação de tarefas | Introdução à programação | EASY  | 3  | |
| 2 | Utilize o movimento robótico | Compreender o movimento do robô | EASY  | 5  | |
| Compreender as Propriedades do Movimento do Robô | NORMAL  | 15  | |||
| Siga o exemplo do comando MoveJ/MoveL | NORMAL  | 20  | |||
| 3 | Utilizando o Compliance/Force Control | Compreender a conformidade/controlo de força | OPTIONAL  | HARD  | 15  | 
| Siga o exemplo do Comando de Conformidade | OPTIONAL  | NORMAL  | 20  | ||
| Siga o exemplo do comando Force | OPTIONAL  | NORMAL  | 20  | ||
| 4 | Uso de habilidades | Siga o exemplo Pick & Place | OPTIONAL  | NORMAL  | 20  | 
| 5 | Tire partido de outras funcionalidades | Utilizar Sub/Chamada Sub | OPTIONAL  | NORMAL  | 5  | 
| Aproveite a depuração | OPTIONAL  | NORMAL  | 5  |