Categoria de parada M1509
M1509 Parada Categoria 0
Junta 1
Extensão: 100%, Velocidade: 100%, Carga útil: 100%
Distância de parada (rad) | Tempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
Junta 1 | 0,138 | 109 |
Junta 2
Extensão: 100%, Velocidade: 100%, Carga útil: 100%
Distância de parada (rad) | Tempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
Junta 2 (θj2) | 0,105 | 327 |
Junta 3 (θj3) | 0,492 | |
Distância (θd) | 0,338 |
Junta 3
Extensão: 100%, Velocidade: 100%, Carga útil: 100%
Distância de parada (rad) | Tempo de parada (ms) | |
|---|---|---|
Junta 2 (θj2) | 0,155 | 197 |
Junta 3 (θj3) | 0,134 | |
Distância (θd) | 0,258 |
Os ângulos da junta 2 e da junta 3 referem-se a θj2, θj3, θd em posições e condições de medição.
M1509 Parada Categoria 1
Distância de parada e tempo de parada da junta 1 (base)
Distância de parada a 33% do Máx. Carga (rad) | Distância de parada a 66% do Máx. Carga (rad) |
![]() | ![]() |
Distância de parada no máx. Carga (rad) | Tempo de parada a 33% do Máx. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Tempo de parada a 66% do Máx. Carga (ms) | Tempo de parada no máx. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Distância de parada e tempo de parada da articulação 2 (ombro)
Distância de parada a 33% do Máx. Carga (rad) | Distância de parada a 66% do Máx. Carga (rad) |
![]() | ![]() |
Distância de parada no máx. Carga (rad) | Tempo de parada a 33% do Máx. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Tempo de parada a 66% do Máx. Carga (ms) | Tempo de parada no máx. Carga (ms) |
![]() | ![]() |
Distância de parada e tempo de parada da articulação 3 (cotovelo)
Distância de parada no máx. Nível de alongamento (rad) | Tempo de parada no máx. Nível de alongamento (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













