Série M/H.
M0609
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 6 kg | |
Máx. Raio | 900 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,03 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 150°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±360° / 150°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±150° / 180°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 225°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 27 kg | |
Montagem | Qualquer orientação | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |
M1509
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 15 kg | |
Máx. Raio | 900 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,03 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 150°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±360° / 150°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±150° / 180°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 225°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 32 kg | |
Montagem | Qualquer orientação | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |
M1013
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 10 kg | |
Máx. Raio | 1300 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,05 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 120°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±360° / 120°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±160° / 180°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 225°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 33 kg | |
Montagem | Qualquer orientação | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |
M0617
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 6 kg | |
Máx. Raio | 1700 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,1 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 100°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±360° / 100°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±165° / 150°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 225°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 34 kg | |
Montagem | Qualquer orientação | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |
H2017
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 20 kg | |
Máx. Raio | 1700 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,1 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 100°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±125° / 80°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±160° / 100°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 180°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 180°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 180°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 79 kg | |
Montagem | Único andar | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |
H2515
Classificação | Itens | Especificações |
Desempenho | Estrutura do eixo | 6 |
Carga útil | 25 kg | |
Máx. Raio | 1500 mm | |
Velocidade TCP | Acima de 1m/s. | |
Repetibilidade | ± 0,1 mm | |
Movimento articular | J1 Faixa / Velocidade | ±360° / 100°/s. |
J2 Faixa / Velocidade | ±125° / 80°/s. | |
Faixa/velocidade J3 | ±160° / 100°/s. | |
J4 Faixa / Velocidade | ±360°/ 180°/s. | |
J5 Faixa / Velocidade | ±360° / 180°/s. | |
J6 Faixa / Velocidade | ±360° / 180°/s. | |
Ambiente operacional | Temperatura operacional | 0 °C a 45 °C (273 K a 318 K) |
Temperatura de armazenamento | -5 °C a 50 °C (268 K a 323 K) | |
Umidade | 20% a 80% | |
Flange e conector da ferramenta | E/S DIGITAL - X1 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH |
E/S DIGITAL – X2 | ENTRADA-3CH / Saída-3CH | |
Fonte de alimentação | DC 24V / Máx. 3 A. | |
Conector | 1424229, feminino (PHOENIX) | |
Peso | 77 kg | |
Montagem | Único andar | |
Classificação IP | IP 54 | |
Ruído | Menos de 65 dB | |