Modo de controle remoto
Ao iniciar o controle remoto, você pode navegar até a tela Modo de controle remoto.
Painel de controle

Menu
Itens | Descrição | |
|---|---|---|
| 1 | Sinal de entrada | Entre os itens de sinal de entrada de segurança definidos na E/S de segurança, o sinal de ativação do controle remoto é recebido e exibido. |
| 2 | Tempo total | Exibe a hora em que a tarefa foi executada. |
| 3 | Contagem de ciclos | Exibe o número de repetições da tarefa. |
| 4 | Tempo de ciclo | Exibe o tempo de um ciclo da tarefa. |
| 5 | Sensibilidade de colisão | Exibe o valor da sensibilidade de colisão.
|
| 6 | Ponto central da ferramenta | Exibe o ponto central da ferramenta especificado na tarefa. |
| 7 | Peso da ferramenta | Exibe o peso da ferramenta especificado na tarefa. |
| 8 | Forma da ferramenta | Exibe a forma da ferramenta especificada na tarefa. |
| 9 | Entrada/saída de sinal | Exibe os respectivos valores de entrada/saída do sinal. |
| 10 | Registro | Exibe informações de log do sistema. |
| 11 | Velocidade | Você pode definir a velocidade da tarefa. |
| 12 | Força TCP | Exibe a força aplicada ao TCP em tempo real. |
| 13 | Variável | Exibe os valores de variável usados pela tarefa em execução. |
ㅤ


Itens | Descrição | |
|---|---|---|
| 1 | Entrada digital do controlador | Exibe as configurações de entrada digital do controlador. |
| 2 | Entrada de segurança | Exibe as configurações de entrada de segurança do controlador. |
| 3 | Saída digital do controlador | Exibe as configurações de saída digital do controlador. |
| 4 | Entrada digital do flange | Exibe as configurações de entrada digital do flange. |
| 5 | Saída digital do flange | Exibe as configurações de saída digital do flange. |
| 6 | Entrada analógica do controlador | Exibe as configurações de entrada analógica do controlador. |
| 7 | Saída analógica do controlador | Exibe as configurações de saída analógica do controlador. |
| 8 | Entrada analógica de flange | Exibe as configurações de entrada analógica do flange. |
Registro
Exibe informações de log do sistema.

Variável
Exibe os valores de variável usados pela tarefa em execução.
