A0912(S) Kategoria zatrzymania 1
Odległość zatrzymania i czas zatrzymania Przegub 1 (podstawowego - Base)
Odległość zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (stopnie) | Czas zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania i czas zatrzymania Przegub 2 (ramię - Shoulder)
Odległość zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (stopnie) | Czas zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania i czas zatrzymania Przegub 3 (łokieć - Elbow)
Odległość zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 33% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (stopnie) | Czas zatrzymania przy 66% maksymalnego obciążenia (s) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (stopnie) | Czas zatrzymania przy maksymalnym obciążeniu (s) |
![]() | ![]() |

















