E0509
| Klasyfikacja | Element | Specyfikacja | 
| Performance | Axis Structure | 6 | 
| Payload | 5 kg | |
| Max. Radius | 900 mm | |
| TCP Speed | Over 1m/s | |
| Repeatability | ± 0.05mm | |
| Joint Movement | J1 Range / Speed | ±360° / 120°/s | 
| J2 Range / Speed | ±360° / 120°/s | |
| J3 Range / Speed | ±155° / 150°/s | |
| J4 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
| J5 Range / Speed | ±155° / 225°/s | |
| J6 Range / Speed | ±360° / 225°/s | |
| Operating Environment | Operating Temperature | od 0°C do 45°C (273 K–318 K) | 
| Storage Temperature | od –5°C do 50°C (268 K–323 K) | |
| Humidity | 90% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | |
| Tool Flange & Connector | Digital I/O - X1 | We. 2 kan. / Wyj. 2 kan. | 
| Power Supply | DC 24 V / Maks. 3 A | |
| RS 485 | Pozycja | |
| Connector | 1424229, female (PHOENIX) | |
| Weight | 22 kg | |
| Mounting | Dowolna orientacja | |
| IP Rating | IP 66 | |
| Noise | < 60 dB | |
