M1509 Kategoria zatrzymania
M1509 Zatrzymaj kategorię
Łącznik 1
Rozszerzenie=100%, Prędkość=100%, obciążenie=100%
Droga hamowania (rad) | Czas zatrzymania (ms) | |
|---|---|---|
Łącznik 1 | 0,138 | 109 |
Złącze 2
Rozszerzenie=100%, Prędkość=100%, obciążenie=100%
Droga hamowania (rad) | Czas zatrzymania (ms) | |
|---|---|---|
Złącze 2 (θj2) | 0,105 | 327 |
Złącze 3 (θj3) | 0,492 | |
Odległość (θd) | 0,338 |
Złącze 3
Rozszerzenie=100%, Prędkość=100%, obciążenie=100%
Droga hamowania (rad) | Czas zatrzymania (ms) | |
|---|---|---|
Złącze 2 (θj2) | 0,155 | 197 |
Złącze 3 (θj3) | 0,134 | |
Odległość (θd) | 0,258 |
Kąty połączenia 2 i złącza 3 odnoszą się do θj2, θj3, θd w pozach i warunkach pomiarowych.
M1509 Zatrzymaj kategorię
Stop Distance and Stop Time of Joint (Podstawa)
Zatrzymaj odległość przy 33% maks. Obciążenie (rad) | Zatrzymaj odległość przy 66% maks. Obciążenie (rad) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy maks. Obciążenie (rad) | Czas zatrzymania przy 33% maks. Obciążenie (ms) |
![]() | ![]() |
Czas zatrzymania przy 66% maks. Obciążenie (ms) | Czas zatrzymania przy maks. Obciążenie (ms) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania i czas zatrzymania połączenia 2 (ramię)
Zatrzymaj odległość przy 33% maks. Obciążenie (rad) | Zatrzymaj odległość przy 66% maks. Obciążenie (rad) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania przy maks. Obciążenie (rad) | Czas zatrzymania przy 33% maks. Obciążenie (ms) |
![]() | ![]() |
Czas zatrzymania przy 66% maks. Obciążenie (ms) | Czas zatrzymania przy maks. Obciążenie (ms) |
![]() | ![]() |
Odległość zatrzymania i czas zatrzymania połączenia 3 (kolanko)
Odległość zatrzymania przy maks. Poziom rozciągnięcia (rad) | Czas zatrzymania przy maks. Poziom rozciągnięcia (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













