Regelmodule van de afstandsbediening
Met de module afstandsbediening kan de afstandsbediening worden uitgevoerd voor taken die u al hebt gemaakt.
Deze module kan worden uitgevoerd op beheerdersniveau.
Menu-indeling
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Warning | Dit toont de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de module. |
2 | Start Remote Control | Met deze knop kunt u de afstandsbediening starten nadat alle instellingen zijn voltooid. |
3 | Mandatory Settings | Dit is een verplichte instelling voor afstandsbediening. U kunt modules en taken instellen en veilige ingangssignalen instellen. |
4 | Advanced Settings | Hierdoor zijn geavanceerde instellingen voor de afstandsbediening mogelijk. U kunt elke poort voor de taak instellen op starten/pauzeren/stoppen/hervatten/servo aan. Als de afstandsbediening is ingesteld om automatisch te worden uitgevoerd na het opnieuw opstarten, wordt deze uitgevoerd zodra Dart-Platform opnieuw wordt opgestart. |
U kunt naar het scherm Afstandsbedieningsmodus gaan wanneer u de afstandsbediening start.
Dashboard
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Input Signal | Onder de veiligheidsinvoersignaalitems die zijn ingesteld in de veilige invoer/uitvoer, wordt een activeringssignaal voor de afstandsbediening ontvangen en weergegeven. |
2 | Total Time | Geeft het tijdstip weer waarop de taak is uitgevoerd. |
3 | Cycle Count | Geeft het aantal herhalingen van de taak weer. |
4 | Cycle Time | Geeft de één-cyclustijd van de taak weer. |
5 | Collision Sensitivity | Geeft de botsgevoeligheidswaarde weer. Als u zich binnen de zone bevindt, wordt de impactgevoeligheidswaarde weergegeven die in die zone is ingesteld. Indien buiten de Zone, wordt de crashgevoeligheidswaarde weergegeven die is ingesteld in de robotlimiet. |
6 | Tool Center Point | Geeft het gereedschapsmiddelpunt weer dat in de taak is opgegeven. |
7 | Tool Weight | Geeft het gereedschapsgewicht weer dat in de taak is opgegeven. |
8 | Tool Shape | Geeft de gereedschapsvorm weer die in de taak is opgegeven. |
9 | Signal Input/Output | Geeft de respectieve signaalingangs-/uitgangswaarden weer. |
10 | Log | Geeft systeemlogboekinformatie weer. |
11 | Speed | U kunt de snelheid van de taak instellen. |
12 | TCP Force | Geeft in realtime de kracht weer die op TCP wordt toegepast. |
13 | Variable | Geeft de variabelewaarden weer die door de actieve taak worden gebruikt. |
Item | Description | |
---|---|---|
1 | Controller Digital Input | Toont de digitale ingangsinstellingen van de controller. |
2 | Safety Input | Toont de veiligheidsinvoerinstellingen van de controller. |
3 | Controller Digital Output | Toont de digitale uitvoerinstellingen van de controllercontroller. |
4 | Flange Digital Input | Toont de instellingen van de digitale flensingang. |
5 | Flange Digital Output | Toont de instellingen voor de digitale flensuitgang. |
6 | Controller Analog Input | Toont de analoge ingangsinstellingen van de controller. |
7 | Controller Analog Output | Toont de analoge uitgangsinstellingen van de controller. |
8 | Flange Analog Input | Toont de instellingen van de analoge flensingang |
Logboek
Geeft systeemlogboekinformatie weer.
Variabel
Geeft de variabelewaarden weer die door de actieve taak worden gebruikt.