Module Taakeditor
Menu-indeling
Item | Beschrijving | |
---|---|---|
1 | Commando bewerken (CTR) |
|
2 | Takenlijst | Geeft de taakvolgorde weer en een lijst met opdrachten die vanaf het tabblad opdracht zijn toegevoegd. Zodra de taak is aangemaakt, worden de opdrachten Globale variabelen, Hoofd sub en Hoofd sub beëindigen automatisch toegevoegd. De lijst bevat de volgende functies:
|
3 | Commando | Geeft een lijst met opdrachten weer die u aan de takenlijst kunt toevoegen. Zodra een opdracht is geselecteerd, wordt deze toegevoegd aan de takenlijst. |
4 | Eigendom | In dit gedeelte kunt u de instellingen bekijken en wijzigen van opdrachten die aan de takenlijst zijn toegevoegd. |
5 | Bewaking | In dit gedeelte kunt u de opdrachten die aan de takenlijst zijn toegevoegd simuleren en verder configureren. |
Meer weergeven is als volgt ingedeeld:
Item | Beschrijving | |
---|---|---|
1 | Over | Geeft meer informatie over de taak. |
2 | Nieuw bestand | Hiermee maakt u een nieuw bestand. |
3 | Open | Hiermee opent u een taak die al bestaat. |
4 | Opslaan | Hiermee slaat u de huidige taak op. |
5 | Opslaan als | Hiermee slaat u de huidige taak op onder een andere naam. |
6 | Exporteren | Hiermee exporteert u de huidige taak. |
7 | Sluiten | Hiermee sluit u de taak. |
8 | Verwijderen | Hiermee verwijdert u de taak. |
9 | Instellingen | Hiermee stelt u systeemvariabelen in. |
10 | Info_Bestandsnaam | Hier wordt de bestandsnaam weergegeven. |
11 | Info_onlangs gewijzigd | Hier ziet u de datum van de laatste wijziging. |
12 | Info_Laatst afgespeelde parameter | Hier wordt de allerlaatste parameter weergegeven die is uitgevoerd. |
Opmerking
- Globale variabelen: De globale variabele en globale pose van het taakprogramma kunnen worden ingevoerd op het tabblad Eigenschappen van Global Variables, en vooraf gedefinieerde globale variabelen en globale poses kunnen worden gebruikt in het eigenschappenscherm van het commando toegevoegd aan de takenlijst.
- Hoofd Sub, einde hoofdSub : De commando's die u selecteert worden toegevoegd aan de onderkant van Main Sub, En worden uitgevoerd in volgorde van boven naar beneden, van de commando's onder aan Main Sub tot de commando's boven aan End Main Sub.
- Wanneer bewaking wordt uitgevoerd met een variabele die is geregistreerd in het tabblad variabele, kan de frequentie van de waardewijziging te snel zijn om de waarde op het scherm weer te geven.
- Systeemvariabelen kunnen zonder enige beperking worden geregistreerd voor het aantal vanaf softwareversie V2.8.
- Als er te veel systeemvariabelen zijn geregistreerd, kunnen er lange laadtijden zijn voor het uitvoeren van taken.