Scherm Real-modus: Tabblad met I/O-informatie
Het tabblad I/O-informatie in het scherm Real-modus van Task Builder is als volgt ingedeeld:

| Nr. | Item | Omschrijving | 
| 1 | Real mode ( | Hiermee stelt u de testafspeelmodus voor de robot in. 
 | 
| 2 | Total time | Toont de totale tijd die is verstreken na uitvoering van de taak. | 
| 3 | Total count | Toont het totale aantal taakuitvoeringen. | 
| 4 | Average execution time | Toont de gemiddelde tijd, besteed aan de uitvoering van één cyclus van de taak in de takenlijst. | 
| 5 | Information Screen Shift Tab | U kunt schakelen tussen het robot Info. Bericht scherm, het eindeffector-informatiescherm en het invoer-/uitvoerinformatiescherm. 
 | 
| 6 | Controller digital I/O signal | Toont de digitale I/O-signalen van de controller van de huidige taak. 
 | 
| 7 | Flange digital I/O signal | Toont de digitale I/O-signalen van de flens van de huidige taak. 
 | 
| 8 | Speed slider | Hiermee wordt de snelheid van de robot in een real- of een virtuele modus ingesteld. | 
| 9 | Stop button | Hiermee wordt de huidige taak gestopt. | 
| 10 | Execute/pause toggle button | Hiermee wordt het werk in de takenlijst uitgevoerd of gepauzeerd. | 
| 11 | Time | Hiermee wordt de tijd weergegeven die aan de overeenkomstige opdracht/skill is besteed. | 
 
                                    