Namen en functies
Manipulator
Namen van de onderdelen
Nr. | Naam | Nr. | Naam |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Tool Flange |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
Belangrijkste kenmerken
Nr. | Item | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Optie] Controller die voor directe instructie wordt gebruikt. |
2 | Flange I/O | De I/O-poort voor toolbesturing. (Digitale input 2ch, output 2ch) |
3 | Tool flange | Zone waar de tools kunnen worden geïnstalleerd. |
4 | LED (1-axis) | Geeft de status van de robot weer met verschillende kleuren. Meer informatie over een robotstatus vindt u in Status en kleur van ledlampje van flens voor elke modus |
5 | Connector | Wordt gebruikt voor de stroomvoorziening en communicatie van de robot. |
Regelaar
Nr. | Item | Omschrijving |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | Wordt gebruikt om de regelaar of randapparatuur aan te sluiten. |
2 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Wordt gebruikt om de noodstopknop of de kabel van de slimme pendant te verbinden met de controller. |
3 | Network connection terminal | Laptops, TCP/IP-apparatuur, Modbus-apparatuur en vision-sensoren kunnen worden aangesloten op de netwerkrouter in de regelaar. |
4 | USB connection terminal | Logboeken die tijdens de werking van de robot worden gegenereerd, kunnen worden opgeslagen op een USB-opslagapparaat, of taken kunnen worden geëxporteerd of geïmporteerd. |
5 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Wordt gebruikt om de noodstopknop of de kabel van de slimme pendant te verbinden met de controller. |
6 | Power connection terminal | Wordt gebruikt om de voeding van de regelaar aan te sluiten. |
7 | Power connection terminal | Voorziet de controller van stroom. |
8 | Manipulator cable connection terminal | Verbindt de kabel van de manipulator met de controller. |
Noodstopknop
Nr. | Item | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Noodstopknop | Druk in geval van een noodsituatie op de knop om de werking van de robot te stoppen. |
Slimme pendant
De slimme pendant is geen standaarditem, maar een optioneel item. Het moet dus afzonderlijk worden aangeschaft
Raadpleeg voor gedetailleerde productkenmerken: Bijlage. Smart Pendant (A Series).
Nr. | Item | Omschrijving |
---|---|---|
1 | Robot LED | Wordt gebruikt om de robotstatus aan te geven door dezelfde kleur als het LED-lampje van de robotstatus aan de gebruiker te tonen. |
2 | Device LED | Wordt gebruikt om aan te geven of het systeem in de modus van de slimme pendant staat. |
3 | Function LED | Door op vier inputsignaalknoppen (F1-F4) te drukken, gaat het LED-lampje branden om de status aan te geven. |
4 | Buttons | Er zijn in totaal 11 knoppen, inclusief vier inputsignaalknoppen (F1-F4) voor elke functie (home, servo, auto, afspelen, stoppen, hervatten en onderbreken). |
5 | Emergency Stop Button | Druk in geval van een noodsituatie op de knop om de werking van de robot te stoppen. |
6 | Power Button | Wordt gebruikt om de hoofdschakelaar van de slimme pendant aan of uit te zetten. |
7 | Strap Anchor | Wordt gebruikt om een riem aan het apparaat te bevestigen. |
8 | Holder bracket | Installeer de beugel van de houder aan een wand om de slimme pendant op te bergen. |
Opmerking
- Voor het gebruik van SW V2.8 of hoger, bevestig het Reset-label aan de Hervatten-knop op de slimme hanger.
- Als een versie lager dan SW V2.8 wordt gebruikt, hoeft het resetlabel niet te worden bijgevoegd. In die versie werkt de hervattingsknop in Smart Pendant als een hervattingsfunctie, niet als een reset-functie.
- Het label kan tijdens het gebruik loslaten, dus wees voorzichtig.