A0509(S) Stop Categorie
A0509(S) Stop Categorie 0
Verbinding 1
Toestel=100%, snelheid=100%, lading=100%
Remafstand (rad) | Stoptijd (ms) | |
|---|---|---|
Verbinding 1 | 0,286 | 166 |
Verbinding 2
Toestel=100%, snelheid=100%, lading=100%
Remafstand (rad) | Stoptijd (ms) | |
|---|---|---|
Gewricht 2 (θj2) | 0,544 | 309 |
Gewricht 3 (θj3) | 0,0022 | |
Afstand (θd) | 0,545 |
Verbinding 3
Toestel=100%, snelheid=100%, lading=100%
Remafstand (rad) | Stoptijd (ms) | |
|---|---|---|
Gewricht 2 (θj2) | 0,005 | 92 |
Gewricht 3 (θj3) | 0,163 | |
Afstand (θd) | 0,167 |
De verbindingshoeken 2 en 3 worden aangeduid met θj2, θj3, θd in Meetposities en Voorwaarden.
A0509(S) Stop categorie 1
Stopafstand en stoptijd van gewricht 1 (basis)
Stopafstand bij 33% van max. Belasting (rad) | Stopafstand bij 66% van max. Belasting (rad) |
![]() | ![]() |
Stopafstand bij max. Belasting (rad) | Stoptijd bij 33% van max. Belasting (ms) |
![]() | ![]() |
Stoptijd bij 66% van max. Belasting (ms) | Stoptijd bij max. Belasting (ms) |
![]() | ![]() |
Stopafstand en stoptijd van verbinding 2 (schouder)
Stopafstand bij 33% van max. Belasting (rad) | Stopafstand bij 66% van max. Belasting (rad) |
![]() | ![]() |
Stopafstand bij max. Belasting (rad) | Stoptijd bij 33% van max. Belasting (ms) |
![]() | ![]() |
Stoptijd bij 66% van max. Belasting (ms) | Stoptijd bij max. Belasting (ms) |
![]() | ![]() |
Stopafstand en stoptijd van gewricht 3 (bochtstuk)
Stopafstand bij max. Uitrekken niveau (rad) | Stoptijd bij max. Uitrekken niveau (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













