모니터링 조정 항목(Analog)
용접 중 실시간으로 모니터링할 수 있는 항목은 전압, 송급 속도(WFSpeed), 전류, 이동속도, 오프셋-Y, 오프셋-Z의 6가지입니다. 각 항목 별로 센싱값(Sens.), 초기값(Orig. Target), 조정 증감량(INCR.), 조정값(Adj.)을 모니터링하고 조정할 수 있습니다. 단, 용접전류는 모니터링만 가능합니다. (송급속도의 조정을 통해 용접전류는 변동됩니다.)

번호 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
1 | Reset 버튼 | 조정한 목표값(Adj.)을 초기 목표값(Orig.)으로 초기화 합니다. |
2 | 센싱값(Sens.) | 항목별 현재 값을 모니터링하여 표시 용접기 설정에서 아날로그 입력 채널에 설정하여 용접기 또는 센서로부터 입력되는 값을 표시합니다.
|
3 | 증감량(INCR.) |
|
4 | 초기 목표값(Orig.) | 용접 조건 설정시 설정한 목표값입니다. |
5 | 실제 목표값(Act.) | 본용접구간에 도달하는 실제 용접값입니다. 용접모션 구간별 조건을 조정한 경우 해당 조건의 목표값도 반영되어 표시됩니다. |
6 | 조정된 목표값(Adj.) | 현재의 조정 조건입니다. 용접 시작 시 초기값으로 설정되며 +, - 버튼을 누르면 조정증감량만큼 증가 또는 감소합니다. |
7 | 최대/최소값(Min/Max) | 용접 조건 설정 시에 설정해둔 조정가능한 최소, 최대값을 표시합니다. |
8 | +/- 버튼 | 증감량 만큼 조정값을 조정할 수 있습니다. |
