Remote Control 모듈
Remote Control 모듈은 이미 만든 태스크에 대해 원격 제어를 실행할 수 있는 모듈입니다.
이 모듈은 관리자 레벨에서 실행이 가능합니다.
메뉴 구성
항목 | 설명 | |
---|---|---|
1 | Warning | 모듈을 사용할 때 필요한 주의 사항을 안내합니다. |
2 | Start Remote Control | 모든 설정을 끝낸 뒤 원격 제어를 시작할 수 있는 버튼입니다. |
3 | Mandatory Settings | 원격 제어를 위해 필수적으로 설정해야 할 항목입니다. 모듈 및 태스크를 설정하고 안전 입력 신호를 설정할 수 있습니다. |
4 | Advanced Settings | 원격 제어를 위한 고급 설정이 가능한 항목입니다. 태스크의 시작/일시정지/정지/재개/서보 온 등에 대해 각 포트 별로 설정 가능합니다. 리부트 후 자동으로 원격제어 실행하는 것으로 설정할 경우, Dart-Platform을 재부팅했을 때 바로 원격제어가 실행됩니다. |
원격 제어 시작 시 Remote Control Mode 화면으로 이동 가능합니다.
대시보드
항목 | 설명 | |
---|---|---|
1 | 입력 신호 | 안전입출력에서 설정 된 안전 입력 신호 항목 중, 원격 제어 활성화 시그널을 받아 표시합니다. |
2 | 전체 시간 | 태스크가 실행된 시간을 표시합니다. |
3 | 사이클 횟수 | 태스크 반복 횟수를 표시합니다. |
4 | 사이클 시간 | 태스크의 원 사이클 시간을 표시합니다. |
5 | 충돌 민감도 | 충돌 민감도 값을 표시합니다.
|
6 | 공구중심점 | 태스크에서 지정된 공구중심점을 표시합니다. |
7 | 툴 무게 | 태스크에서 지정된 툴 무게를 표시합니다. |
8 | 툴 모양 | 태스크에서 지정 된 툴 모양을 표시합니다. |
9 | 신호 입출력 | 각각의 신호 입출력 값들을 표시합니다. |
10 | 로그 | 시스템 로그 정보를 표시합니다. |
11 | 속력 | 태스크의 속도를 설정할 수 있습니다. |
12 | TCP 힘 | TCP에 가한 힘을 실시간으로 표시합니다. |
13 | 변수 | 실행되고 있는 태스크에서 사용된 변수 값을 표시합니다. |
항목 | 설명 | |
---|---|---|
1 | 제어기 디지털 입력 | 제어기 디지털 입력 설정을 표시합니다. |
2 | 안전 입력 | 안전 입력 설정을 표시합니다. |
3 | 제어기 디지털 출력 | 제어기 디지털 출력 설정을 표시합니다. |
4 | 플랜지 디지털 입력 | 플랜지 디지털 입력 설정을 표시합니다. |
5 | 플랜지 디지털 출력 | 플랜지 디지털 출력 설정을 표시합니다. |
6 | 제어기 아날로그 입력 | 제어기 아날로그 입력 설정을 표시합니다. |
7 | 제어기 아날로그 출력 | 제어기 아날로그 출력 설정을 표시합니다. |
8 | 플랜지 아날로그 입력 | 플랜지 아날로그 입력 설정을 표시합니다. |
로그
시스템 로그 정보를 표시합니다.
변수
실행되고 있는 태스크에서 사용된 변수 값을 표시합니다.