축별 사양
| 모델명 | P3020 | 
|---|---|
| 가동각 | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| 축별 최대 속도(정격 가반하중 운전시) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s | 
| 모델명 | P3020 | 
|---|---|
| 가동각 | |
| J1 | ±360° (TP:±360°) | 
| J2 | ±125° (TP:±95°) | 
| J3 | ±160° (TP:±135°) | 
| J4 | - | 
| J5 | ±360° (TP:±135°) | 
| J6 | ±360° (TP:±360°) | 
| 축별 최대 속도(정격 가반하중 운전시) | |
| J1 | 100 °/s | 
| J2 | 80 °/s | 
| J3 | 80 °/s | 
| J4 | - | 
| J5 | 200 °/s | 
| J6 | 360 °/s |