제품 소개 (CS-06)
각 부 명칭과 기능
DC 컨트롤러 (CS-06)
No. | 항목 | 설명 |
---|---|---|
1 | I/O 연결 단자 (내부) | 다른 로봇의 컨트롤러나 주변 기기와 연결할 수 있습니다. |
2 | 비상정지 버튼 및 스마트 펜던트 연결 단자 | 비상 정지 버튼 또는 스마트 펜던트의 케이블을 컨트롤러와 연결합니다. |
3 | 네트워크 연결 단자 | 컨트롤러 내 네트워크 연결단자에 연결하여 랩탑, TCP/IP장비, Modbus 장비 등을 사용할 수 있습니다. |
4 | USB 연결 단자 | 로봇 동작 중 발생하는 로그를 USB 저장매체에 저장하거나 태스크 내보내기, 가져오기를 할 수 있습니다. |
5 | 비상정지 버튼 및 스마트 펜던트 연결 단자 | 비상 정지 버튼 또는 스마트 펜던트의 케이블을 컨트롤러와 연결합니다. |
6 | 외부 케이블 단자 | 외부에 입력할 수 있는 장치들을 연결할 수 있는 단자입니다. |
7 | 전원 연결 단자 | 컨트롤러의 주 전원을 연결하여 켜거나 끌 수 있습니다. |
8 | 매니퓰레이터 케이블 연결 단자 | 매니퓰레이터의 케이블을 컨트롤러와 연결합니다. |
시스템 구성도
번호 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
1 | 랩탑 | DART Platform를 설치 후 티치펜던트와 동일한 작업환경 구성이 가능합니다. 랩탑은 구성품에 미 포함이며, DART Platform를 설치하여 사용하실 때 필요합니다. |
2 | 비상정지 버튼* | 기본 구성품으로 랩탑 사용시, 티치펜던트의 비상정지 버튼 역할을 합니다. |
3 | 스마트 펜던트** | 서보 온/오프나 기 설정된 프로그램의 실행/종료 등 간단한 기능 수행이 가능한 펜던트로 로봇을 쉽게 컨트롤 할 수 있습니다. |
4 | 컨트롤러* | 티치펜던트에서 설정한 자세나 움직임에 따라 로봇의 움직임을 조정합니다. 다양한 입출력 포트를 갖추고 있어 다양한 장비 및 장치를 연결하여 사용할 수 있습니다. |
5 | 매니퓰레이터* | 물체를 운반하거나 부품을 조립하는데 사용할 수 있는 산업용 협동 로봇으로 다양한 툴을 부착하여 사용할 수 있습니다. |
A | 명령/모니터링 | |
B | 명령 | |
C | 전원/네트워크 |
- 기본구성품(*)과 옵션품(**, 별도 구매)으로 구분