M0617 정지분류(Stop Category) 1
1 (Base)의 정지거리와 정지시간
조인트최대부하의 33%일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 66%일 때 정지거리 (rad) |
![]() | ![]() |
최대부하일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 33%일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
최대부하의 66%일 때 정지시간 (ms) | 최대부하일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
조인트 2 (Shoulder)의 정지거리와 정지시간
최대부하의 33%일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 66%일 때 정지거리 (rad) |
![]() | ![]() |
최대부하일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 33%일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
최대부하의 66%일 때 정지시간 (ms) | 최대부하일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
조인트 3 (elbow)의 정지거리와 정지시간
최대뻗음일 때 정지거리 (rad) | 최대뻗음일 때 정지시간 (ms) |
---|---|
![]() | ![]() |