M1509 정지분류(Stop Category)
M1509 정지분류(Stop Category) 0
Joint 1
Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%
Stopping distance(rad) | Stopping time(ms) | |
|---|---|---|
Joint 1 | 0.138 | 109 |
Joint 2
Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%
Stopping distance(rad) | Stopping time(ms) | |
|---|---|---|
Joint 2 (θj2) | 0.105 | 327 |
Joint 3 (θj3) | 0.492 | |
Distance (θd) | 0.338 |
Joint 3
Extension=100%, Speed=100%, Payload=100%
Stopping distance(rad) | Stopping time(ms) | |
|---|---|---|
Joint 2 (θj2) | 0.155 | 197 |
Joint 3 (θj3) | 0.134 | |
Distance (θd) | 0.258 |
조인트 2와 조인트 3의 각도는 측정 포즈 및 조건의 θj2, θj3, θd 를 참조합니다.
M1509 정지분류(Stop Category) 1
조인트 1 (Base)의 정지거리와 정지시간
최대부하의 33%일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 66%일 때 정지거리 (rad) |
![]() | ![]() |
최대부하일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 33%일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
최대부하의 66%일 때 정지시간 (ms) | 최대부하일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
조인트 2 (Shoulder)의 정지거리와 정지시간
최대부하의 33%일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 66%일 때 정지거리 (rad) |
![]() | ![]() |
최대부하일 때 정지거리 (rad) | 최대부하의 33%일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
최대부하의 66%일 때 정지시간 (ms) | 최대부하일 때 정지시간 (ms) |
![]() | ![]() |
조인트 3 (elbow)의 정지거리와 정지시간
최대뻗음일 때 정지거리 (rad) | 최대뻗음일 때 정지시간 (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













