TCP/IP Type
TCP/IP Client
항목 | 설명 |
---|---|
Company Logo | Workcell Item을 제작하는 회사의 Logo 이미지를 첨부 할 수 있습니다. |
IP Address | 연결 할 서버의 주소를 설정 합니다. |
Port Number | 연결 할 서버의 Port를 입력 합니다. |
TCP/IP Server
항목 | 설명 |
---|---|
Company Logo | Workcell Item을 제작하는 회사의 Logo 이미지를 첨부 할 수 있습니다. |
IP Address | 서버의 IP 주소 입니다. IP 주소를 상위제어기의 IP 주소로 설정 됩니다. |
Port Number | 서버의 Port 를 입력 합니다. |
Output/Input Signal
Output Signal
항목 | 설명 |
---|---|
Write Signal Name | 추가한 신호의 이름을 설정 합니다. 최대 20자 까지 가능하며 영문, 숫자 "_" 기호만 입력 가능 합니다. |
Signal Type | 신호 타입은 Write Byte 입니다. |
Signal Address Index | 비 활성화된 메뉴 입니다. |
Signal Initial Value | 비 활성화된 메뉴 입니다. |
Custom Data | 전송 할 Data를 입력 합니다. |
Lock Field | 해당 항목 체크 시 상위제어기에서 수정 및 삭제가 불가 하도록 설정 됩니다. |
Input Signal
항목 | 설명 |
---|---|
Read Signal Name | 추가한 신호의 이름을 설정 합니다. 최대 20자 까지 가능하며 영문, 숫자 "_" 기호만 입력 가능 합니다. |
Signal Type | 신호 타입은 Read Byte 입니다. |
Signal Address Index | 비 활성화된 메뉴 입니다. |
Lock Field | 해당 항목 체크 시 상위제어기에서 수정 및 삭제가 불가 하도록 설정 됩니다. |