struct.POINT_3D
3차원 좌표를 표현하기 위한 구조체 정보로 다음과 같은 필드로 구성되어 있다.
BYTE# | 필드명 | 데이터 형 | 값 | 비고 |
0 | x축 정보 | float | - | x 좌표값 |
4 | y축 정보 | float | - | y 좌표값 |
8 | z축 정보 |
|
| z 좌표값 |
3차원 좌표를 표현하기 위한 구조체 정보로 다음과 같은 필드로 구성되어 있다.
BYTE# | 필드명 | 데이터 형 | 값 | 비고 |
0 | x축 정보 | float | - | x 좌표값 |
4 | y축 정보 | float | - | y 좌표값 |
8 | z축 정보 |
|
| z 좌표값 |