各ロボットシリーズの機能制限
各ロボットシリーズ (A、AS、M/H, Eシリーズ)では、以下のような機能の使用が制限されています。
- 電流ベース:各ジョイントにあるモーターの電流が使用されます。
- FTSベース:ロボットの先端に設置されたFTS (力トルクセンサ)を使用します。
- JTSベース:各ジョイントに取り付けられたJTS(ジョイントトルクセンサ)が使用されます。
機能 | A/Eシリーズ (電流ベース) | ASシリーズ (電流ベースおよびFTSベース) | Mシリーズ (JTSベース) | Hシリーズ (JTSベース) |
---|---|---|---|---|
直接指導 -フリーモーション | o | o(電流ベース) | o | o |
直接指導 -拘束された動作 | X | o(FTSベース) | o | o |
衝突検出 | o | o(電流ベース) | o | o |
設置姿勢測定 | X | o(FTSベース) | o | X(床にのみ設置可能) |
ツール重量測定 | X | o(FTSベース) | o | o |
部材重量測定 | X | o(FTSベース) | o | o |
ナッジ関数 | X | X | o | o |
強制制御 | o(回転を除く3つの平行移動方向でのみ使用可能な設定) | o(FTSベース) | o | o |
コンプライアンス管理 | o(回転を除く3つの平行移動方向でのみ使用可能な設定) | o(FTSベース) | o | o |
各ロボットシリーズの力監視機能の限界
ティーチペンダントとDART-Studioを使用して、力データを監視できます。DRLコマンド(Check_force_condition() )を使用して、力データを外部で監視することもできます。
- パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:Hシリーズロボットを除き、OFF状態でも同じ制御・監視機能を利用できます。
機能 | A/Eシリーズ (電流ベース) | ASシリーズ (電流ベースおよびFTSベース) | Mシリーズ (JTSベース) | Hシリーズ (JTSベース) |
---|---|---|---|---|
強制制御 | o(回転を除く3つの平行移動方向でのみ使用可能な設定) | o(FTSベース) | o | o |
o (パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:強制制御 出力 制限 (ベースRx、Ry方向) | ||||
コンプライアンス管理 | o(回転を除く3つの平行移動方向でのみ使用可能な設定) | o(FTSベース) | o | o |
o (パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:コンプライアンス制御出力が制限されています(ベースRx、Ry方向) | ||||
強制監視 (ティーチペンダント) | X | o(FTSベース) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) |
o (パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:4 -ベースに提供される自由度(x、y、z、Rz) | ||||
強制監視 (DART-STUDIO) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) | o(FTSベース) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) |
o (パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:4 -ベースに提供される自由度(x、y、z、Rz) | ||||
強制監視 (DRLコマンドを使用する場合: | o(特異性セクションに示す「0」の力値) | o(FTSベース) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) | o(特異性セクションに示す「0」の力値) |
o (パレタイジングモードが「オン」に設定されている場合:4 -ベースに提供される自由度(x、y、z、Rz) |
制御出力制限(ベースRx、Ry方向):Base Rx、Ry方向に対応する力またはコンプライアンス制御値は出力されません。関連する軸(Base Rx、Ry)の力またはコンプライアンス制御値を入力すると、「0」として無視されます。