各部の名称と機能
マニピュレーター
各部の名称
番号. | 名前 | 番号. | 名前 |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | J5 |
4 | Link1 | 9 | J6 |
5 | J3 | 10 | Tool Flange |
主な機能
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | Cockpit | [オプション] ダイレクトティーチングと運用のための動作ボタンです。 |
2 | Tool flange | ツールを装着する部位です。 |
3 | Flange LED | ロボットの状態を色で表示します。ロボットの状態についての詳しい内容は モード別の状態とロボットLEDのカラー を参照してください。 Version : H Series Hシリーズの場合、同一の状態とカラーを表すLEDが1軸に追加装着されて供給されます。 |
4 | Flange I/O | ツール制御のための入出力ポートです。 |
5 | Connector | ロボットの電源印加と通信に使用されます。 |
コントローラー
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | 別のロボットのコントローラーや周辺機器とつなぐことができます。 |
2 | Teach pendant cable connection terminal | ティーチペンダントのケーブルをコントローラーとつなぎます。 |
3 | Power switch | コントローラーの主電源を入れたり切ったりできます。 |
4 | Manipulator cable | マニピュレーターとコントローラーを接続します。 |
5 | Power connection terminal | コントローラーの電源をつなぎます。 |
メモ
オプションコントローラーを選択した場合、付録の取扱説明書を確認して接続、ご使用ください。
ティーチペンダント
番号. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | Power button | ティーチペンダントの主電源を入れたり切ることができます。 製品の詳細な機能については 電源のオン/オフ リワーク |
2 | Power LED | 電源が入ると灯りが点きます。 |
3 | Emergency Stop Button | 緊急事態が発生した場合、ボタンを押してロボットの作動を止めることができます。 |
4 | Hand guiding button | ボタンを押した状態でロボットをつかんで、好きなポーズで動かすことができます。 |
メモ
- 作業中にティーチペンダントの保護と据置きが必要な場合、当社が供給しているソフトカバーを装着すると、より安全で簡単に使用できます。