M0617 停止カテゴリー 1
ジョイント1(Base)の停止距離と停止時間
最大荷重の33%での停止距離(度) | 最大負荷の33%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重の66%での停止距離(度) | 最大負荷の66%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重時の停止距離(度) | 最大負荷時の停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
ジョイント2(Shoulder)の停止距離と停止時間
最大荷重の33%での停止距離(度) | 最大負荷の33%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重の66%での停止距離(度) | 最大負荷の66%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重時の停止距離(度) | 最大負荷時の停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
ジョイント3(elbow)の停止距離と停止時間
最大荷重の33%での停止距離(度) | 最大負荷の33%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重の66%での停止距離(度) | 最大負荷の66%での停止時間(秒) |
![]() | ![]() |
最大荷重時の停止距離(度) | 最大負荷時の停止時間(秒) |
![]() | ![]() |

















