製品の紹介 (CS-06)
各部の名称と機能
DCコントローラ (CS-06)
番号 | 項目 | 説明 |
1 | I/O接続端子(内部) | 別のロボットのコントローラや周辺機器とつなぐことができます。 |
2 | 非常停止ボタン及びスマートペンダントの接続端子 | 非常停止ボタン又はスマートペンダントのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
3 | ネットワーク接続端子 | コントローラー内のネットワーク接続端子とつないで、ラップトップ、TCP/IP装備、Modbus装備、ビジョンセンサーの使用ができます。 |
4 | USB接続端子 | ロボットの動作中に生成されたログを USB ストレージ デバイスに保存したり、タスクをエクスポートまたはインポートしたりできます。 |
5 | 非常停止ボタン及びスマートペンダントの接続端子 | 非常停止ボタン又はスマートペンダントのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
6 | 外部ケーブル端子 | 外部機器を接続できる端子。 |
7 | 電源接続端子 | コントローラの電源をつなぎます。 |
8 | マニピュレーターケーブル接続端子 | マニピュレーターのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
システム構成図
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | ラップトップ | DART Platformを設置した後、ティーチペンダントと同じ作業環境をつくることができます. ラップトップは構成品に含まれず、DART Platformを設置して使用する時に必要となります。 |
2 | 非常停止ボタン* | 基本構成品で、ラップトップの使用時、ティーチペンダントの非常停止ボタンの役割をします。 |
3 | スマートペンダント** | サーボのON/OFFやすでに設定されているプログラムの実行/終了など、簡単な機能が使えるペンダントで、ロボットを手軽にコントロールできます。 |
4 | コントローラー* | ティーチペンダントで設定したポーズや動きに従ってロボットの動きを調整します。様々な入出力ポートが備わっており、様々な装備と装置をつないで使用できます。 |
5 | マニピュレーター* | 物体を運搬したり部品を組み立てるのに使用できる産業用協働ロボットで、様々なツールを取り付けて使用できます。 |
A | Command/ Monitoring | |
B | Command | |
C | Power Supply/ Network |
- 基本構成品(*)とオプション品(**、別途で購入)に区分