各部の名称と機能
マニピュレーター
各部の名称
番号. | 名前 | 番号. | 名前 |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Tool flange |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
主な機能
No. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | Cockpit | ダイレクトティーチングのためのコントローラです。 |
2 | Flange I/O | ツール制御のための入出力ポートです。 (デジタル入力2ch、出力2ch) |
3 | Tool flange | ツールを装着する部位です。 |
4 | LED (1-axis) | ロボットの状態を色で表示します。ロボットの状態についての詳しい内容は、“ モード別の状態とロボットLEDのカラー”を参照してください。 |
5 | Connector | ロボットの電源印加と通信に使用されます。 |
コントローラー
番号 | 項目 | 説明 |
1 | I/O接続端子(内部) | 別のロボットのコントローラや周辺機器とつなぐことができます。 |
2 | 非常停止ボタン及びスマートペンダントの接続端子 | 非常停止ボタン又はスマートペンダントのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
3 | ネットワーク接続端子 | コントローラー内のネットワーク接続端子とつないで、ラップトップ、TCP/IP装備、Modbus装備、ビジョンセンサーの使用ができます。 |
4 | USB接続端子 | ロボットの動作中に生成されたログを USB ストレージ デバイスに保存したり、タスクをエクスポートまたはインポートしたりできます。 |
5 | 非常停止ボタン及びスマートペンダントの接続端子 | 非常停止ボタン又はスマートペンダントのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
6 | 外部ケーブル端子 | 外部機器を接続できる端子。 |
7 | 電源接続端子 | コントローラの電源をつなぎます。 |
8 | マニピュレーターケーブル接続端子 | マニピュレーターのケーブルをコントローラとつなぎます。 |
非常停止ボタン
番号. | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 非常停止ボタン | 緊急事態が発生した場合、ボタンを押してロボットの作動を止めることができます。 |
スマートペンダント
※ スマートペンダントは基本構成品ではなく、Option品として別途の購入が必要
製品の詳細な機能については 付録. スマートペンダント(A Series). リワーク。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | Robot LED | ロボットの状態LEDと同じ色をユーザーに見せ、ロボットの状態を知らせます。 |
2 | Device LED | スマートペンダントモードになっているかどうかを知らせます。 |
3 | Function LED | 4つのInput signal button(F1~F4)が押されると、LEDが点灯し押し状態を知らせます。 |
4 | Buttons | 機能によって4つのInput signal button(F1~F4)、home、servo、auto、play、stop、resume、pauseのボタンがあり、合わせて11個となります。 |
5 | Emergency Stop Button | 緊急事態が発生した場合、ボタンを押してロボットの作動を止めることができます。 |
6 | Power Button | スマートペンダントの主電源を入れたり切ることができます。 |
7 | Strap Anchor | 紐などを固定して使うことができます。 |
8 | Holder bracket | 据置ブラケットを壁に固定し、スマートペンダントを保管することができます。 |
メモ
- SW V2.8以降を使用する場合は、スマートペンダントの[再開]ボタンに[リセット]ラベルを貼り付けてください。
- SW V2.8より前のバージョンを使用する場合は、リセットラベルを添付する必要はありません。そのバージョンでは、スマートペンダントのレジュームボタンは、リセット機能ではなく、レジューム機能として機能します。
- 使用中にラベルが剥がれる場合がありますのでご注意ください。