リモートコントロールモード
リモートコントロールを起動すると、リモートコントロールモード画面に移動できます。
ダッシュボード

メニュー
項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 入力信号 | 安全I/Oに設定された安全入力信号項目の中で、リモートコントロールのイネーブル信号が受信され、表示されます。 |
| 2 | 合計時間 | タスクが実行された時刻を表示します。 |
| 3 | サイクルカウント | タスクの繰り返し回数を表示します。 |
| 4 | サイクルタイム | タスクの1サイクル時間を表示します。 |
| 5 | 衝突の感度 | 衝突感度の値を表示します。
|
| 6 | ツール中心点 | タスクで指定されたツール中心点を表示します。 |
| 7 | ツール重量 | タスクで指定された工具重量を表示します。 |
| 8 | ツール形状 | タスクで指定された工具形状を表示します。 |
| 9 | 信号入力/出力 | それぞれの信号入出力値を表示します。 |
| 10 | ログ | システムログ情報を表示します。 |
| 11 | 速度 | タスクの速度を設定できます。 |
| 12 | TCP力 | TCPに適用された力をリアルタイムで表示します。 |
| 13 | 変数 | 実行中のタスクで使用される変数値を表示します。 |
ㅤ


項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | コントローラのデジタル入力 | コントローラのデジタル入力設定を表示します。 |
| 2 | 安全入力 | コントローラの安全入力設定を表示します。 |
| 3 | コントローラのデジタル出力 | コントローラのデジタル出力設定を表示します。 |
| 4 | フランジデジタル入力 | フランジデジタル入力設定を表示します。 |
| 5 | フランジデジタル出力 | フランジデジタル出力設定を表示します。 |
| 6 | コントローラアナログ入力 | コントローラアナログ入力設定を表示します。 |
| 7 | コントローラアナログ出力 | コントローラアナログ出力設定を表示します。 |
| 8 | フランジアナログ入力 | フランジアナログ入力設定を表示します。 |
ログ
システムログ情報を表示します。

変数
実行中のタスクで使用される変数値を表示します。
