Limiti funzionali di ciascuna serie di robot
Le rispettive serie di robot (A, AS, M/H) limitano l'uso delle funzioni come segue:
- Basato sulla corrente: Viene utilizzata la corrente del motorino situato su ciascun giunto.
- Basato su FTS: Viene utilizzato un FTS (sensore di coppia della forza) situato all'estremità del robot.
- Basato su JTS: Vengono utilizzati i sensori di coppia dei giunti (JTS) posizionati su ciascun giunto.
Funzioni | Una serie (basata sulla corrente) | Serie a S (Basato su corrente e FTS) | Serie M. (Basato su JTS) | Serie H. (Basato su JTS) |
---|---|---|---|---|
Insegnamento diretto - Free Motion | O | O (basato sulla corrente) | O | O |
Insegnamento diretto - Movimento vincolato | X | O (basato su FTS) | O | O |
Rilevamento collisioni | O | O (basato sulla corrente) | O | O |
Installazione misurazione della posa | X | O (basato su FTS) | O | X (può essere installato solo sul pavimento) |
Misurazione del peso dell'attrezzo | X | O (basato su FTS) | O | O |
Misurazione del peso del pezzo | X | O (basato su FTS) | O | O |
Funzione antisbandamento | X | X | O | O |
Controllo della forza | O (impostazione disponibile solo in tre direzioni di traslazione, esclusa la rotazione) | O (basato su FTS) | O | O |
Controllo della conformità | O (impostazione disponibile solo in tre direzioni di traslazione, esclusa la rotazione) | O (basato su FTS) | O | O |
Limiti funzionali del monitoraggio della forza per ogni serie di robot
Il teach pendant e DART-Studio possono essere utilizzati per monitorare i dati della forza. Il comando DRL (Check_Force_condition()) può essere utilizzato anche per monitorare esternamente i dati della forza.
- Quando la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": Sono disponibili le stesse funzioni di controllo/monitoraggio fornite nello stato OFF, ad eccezione dei robot serie H.
Funzioni | Una serie (basata sulla corrente) | Serie a S (Basato su corrente e FTS) | Serie M. (Basato su JTS) | Serie H. (Basato su JTS) |
---|---|---|---|---|
Controllo della forza | O (impostazione disponibile solo in tre direzioni di traslazione, esclusa la rotazione) | O (basato su FTS) | O | O |
O (se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": Limite uscita controllo forza (Rx base, orientamento Ry)) | ||||
Controllo della conformità | O (impostazione disponibile solo in tre direzioni di traslazione, esclusa la rotazione) | O (basato su FTS) | O | O |
O (se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": Output controllo di conformità limitato (base Rx, orientamento Ry)) | ||||
Monitoraggio della forza (Teach pendant) | X | O (basato su FTS) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) |
O (se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà per la base (x, y, z, Rz)) | ||||
Monitoraggio della forza (DART-Studio) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) | O (basato su FTS) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) |
O (se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà per la base (x, y, z, Rz)) | ||||
Monitoraggio della forza (Quando si utilizza il comando DRL: | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) | O (basato su FTS) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) | O (valore di forza "0" visualizzato per la sezione singolarità) |
O (se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà per la base (x, y, z, Rz)) |
Limite uscita di controllo (Rx base, orientamento Ry): I valori di controllo della forza o della conformità corrispondenti all'orientamento base Rx, Ry non vengono emessi. L'immissione del valore di controllo della forza o della conformità dell'asse pertinente (base Rx, Ry) verrà ignorata come "0".