Limiti funzionali di ciascuna serie di robot.
Le differenti serie di robot (serie A, As, M/H) limitano l'utilizzo delle funzioni come segue:
- Basati sulla corrente: Viene utilizzata la corrente del motore situato su ogni giunto.
- Basati su FTS: Viene utilizzato un FTS (sensore di coppia) situato sul terminale del robot.
- Basati su JTS: Vengono utilizzati i JTS (sensori di coppia del giunto) situati su ciascun giunto.
Caratteristiche | Serie A (Basati sulla corrente) | Serie A S (Basati sulla corrente e | Serie M (Basati su JTS) | Serie H (Basati su JTS) |
Apprendimento diretto - Movimento libero | O | O (Basati sulla corrente) | O | O |
Apprendimento diretto - Movimento limitato | X | O (basati su FTS) | O | O |
Rilevamento collisione | O | O (Basati sulla corrente) | O | O |
Misurazione della posizione di installazione | X | O (basati su FTS) | O | X(può essere utilizzata solo su Pavimenti) |
Misurazione del peso dell'utensile | X | O (basati su FTS) | O | O |
Misurazione del peso del pezzo in lavorazione | X | O (basati su FTS) | O | O |
Funzione Nudge | X | X | O | O |
Controllo forza | O (impostazione disponibile solo nelle tre direzioni di traslazione con esclusione quindi della rotazione) | O (basati su FTS) | O | O |
Controllo di conformità | O (impostazione disponibile solo nelle tre direzioni di traslazione con esclusione quindi della rotazione) | O (basati su FTS) | O | O |
Limiti funzionali dl monitoraggio della forza di ciascuna serie di robot
È possibile la console portatile e DART-Studio per monitorare i dati relativi alla forza. È possibile inoltre utilizzare il comando DRL (Check_force_condition()) per monitorare dall'esterno i dati relativi alla forza.
- Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": Sono disponibili le stesse funzioni di controllo/monitoraggio previste per lo stato OFF, eccetto per i robot Serie H.
Caratteristiche | Serie A (Basati sulla corrente) | Serie A S (Basati sulla corrente e | Serie M (Basati su JTS) | Serie H (Basati su JTS) |
Controllo forza | O (impostazione disponibile solo nelle tre direzioni di traslazione con esclusione quindi della rotazione) | O (basati su FTS) | O | O |
O (Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": uscita controllo forza limitata (orientamento base Rx, Ry) 1)) | ||||
Controllo compliance | O (impostazione disponibile solo nelle tre direzioni di traslazione con esclusione quindi della rotazione) | O (basati su FTS) | O | O |
O (Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": uscita controllo compliance (orientamento base Rx, Ry) 1)) | ||||
Monitoraggio forza (Console portatile) | X | O (basati su FTS) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) |
O (Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà consentiti per la base (x, y, z, Rz)) | ||||
Monitoraggio forza (DART-Studio) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) | O (basati su FTS) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) |
O (Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà consentiti per la base (x, y, z, Rz)) | ||||
Monitoraggio forza (Quando si utilizzano i comandi DRL: | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) | O (basati su FTS) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) | O (valore forza "0" indicato per sezione singolarità) |
O (Se la modalità di pallettizzazione è impostata su "ON": 4 gradi di libertà consentiti per la base (x, y, z, Rz)) |
1) Limitazione uscita controllo (orientamento base Rx, Ry): Il valore del controllo forza o compliance per orientamento Base Rx o Ry non è stato prodotto. L'inserimento del valore del controllo forza o compliance dell'asse relativo (Base Rx, Ry) non avrà effetto e sarà ignorato come "0."