Denominazioni e funzioni
Manipolatore
Denominazione dei componenti
N. | Nome | N. | Nome |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | Link2 |
2 | J1 | 7 | J5 |
3 | J2 | 8 | J6 |
4 | Link1 | 9 | Tool flange |
5 | J3 | 10 |
Caratteristiche principali
N. | Voce | Descrizione |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opzione] Controller utilizzato per l'apprendimento diretto e l'uso. |
2 | Tool Flange | Area per l'installazione degli utensili. |
3 | Flange I/O | Porta I/O per controllo utensile. |
4 | LED | Visualizza lo stato del robot con colori diversi. Per maggiori informazioni sullo stato del robot, fare riferimento a Stato e colore del LED Flangia in ciascuna modalità |
5 | Connector | Utilizzato per alimentare e comunicare col robot |
Centralina di comando
N. | Voce | Descrizione |
---|---|---|
1 | I/O connection terminal (internal) | Utilizzato per collegare la centralina di comando o le periferiche. |
2 | Teach pendant cable connection terminal | Utilizzato per collegare il cavo della console portatile alla centralina di comando. |
3 | Power switch | Utilizzato per attivare/disattivare (ON/OFF) l'alimentazione di rete alla centralina di comando. |
4 | Manipulator cable connection terminal | Utilizzato per collegare il cavo del manipolatore alla centralina di comando. |
5 | Power connection terminal | Utilizzato per collegare l'alimentazione della centralina di comando. |
Nota
- Se si seleziona una centralina opzionale, verificare le istruzioni in appendice relative ai cavi di collegamento