A0912(S) Categoria di arresto 1
Distanza di arresto e tempo di arresto del giunto 1 (Base)
Distanza di arresto al 33% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 33% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al 66% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 66% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto e tempo di arresto dell'articolazione 2 (spalla - Shoulder)
Distanza di arresto al 33% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 33% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al 66% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 66% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto e tempo di arresto dell'articolazione 3 (gomito - Elbow)
Distanza di arresto al 33% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 33% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al 66% del carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al 66% del carico massimo (s) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al carico massimo (gradi) | Tempo di arresto al carico massimo (s) |
![]() | ![]() |

















