Denominazioni e funzioni
Manipulator
Denominazione dei componenti
N. | Nome | N. | Nome |
---|---|---|---|
1 | Base | 6 | J4 |
2 | J1 | 7 | Link2 |
3 | J2 | 8 | Tool flange |
4 | Link1 | 9 | J5 |
5 | J3 | 10 | J6 |
Caratteristiche principali
N. | Voce | Descrizione |
---|---|---|
1 | Cockpit | [Opzione] Controller utilizzato per l'apprendimento diretto |
2 | Flange I/O | Porta I/O per controllo utensile. (ingresso digitale 2ch, uscita 2ch) |
3 | Tool flange | Area per l'installazione degli utensili. |
4 | LED (1-axis) | Visualizza lo stato del robot in colori differenti. Per maggiori informazioni sullo stato del robot, vedere “ (2.12-it_IT) Stato e colore del LED Flangia in ciascuna modalità” |
5 | Connector | Utilizzato per alimentare e comunicare col robot. |
Centralina di comando
N. | Voce | Descrizione |
1 | I/O connection terminal (internal) | Il collegamento con controller di altri robot o con apparecchiature circostanti non è possibile. |
2 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Consente il collegamento del pulsante di arresto d'emergenza o del cavo della console intelligente al controller. |
3 | Network connection terminal | Laptop, apparecchiature TCP/IP, apparecchiature Modbus e sensori di visione possono essere collegati al terminale del connettore di rete all'interno della centralina di comando. |
4 | USB connection terminal | I registri generati durante il funzionamento del robot possono essere salvati su un dispositivo di archiviazione USB oppure le attività possono essere esportate o importate. |
5 | Emergency stop button and Smart Pendant connection terminal | Consente il collegamento del pulsante di arresto d'emergenza o del cavo della console intelligente al controller. |
6 | External cable terminal | Terminale che può collegare dispositivi esterni. |
7 | Power connection terminal | Consente il collegamento dell'alimentazione elettrica al controller. |
8 | Manipulator cable connection terminal | Consente il collegamento del cavo del manipolatore al controller. |
Pulsante di arresto di emergenza
N. | Voce | Descrizione |
---|---|---|
1 | Pulsante di arresto di emergenza | In caso di emergenza, premere il pulsante per arrestare il funzionamento del robot. |
Smart Pendant
Lo Smart Pendant non è un elemento standard ma opzionale, quindi dev'essere acquistato separatamente
Per ulteriori informazioni, vedere Appendice. Smart Pendant (A Series) (Console intelligente).
N. | Voce | Descrizione |
---|---|---|
1 | Robot LED | Utilizzato per indicare lo stato del robot visualizzando all'utente lo stesso colore del LED di stato del robot. |
2 | Device LED | Utilizzato per indicare se il sistema è entrato in modalità Smart Pendant. |
3 | Function LED | Premendo i quattro pulsanti del segnale di ingresso (F1-F4) si illumina il LED, che indica lo stato della pressione. |
4 | Buttons | Sono presenti 11 pulsanti in totale che includono quattro pulsanti di segnale di ingresso (F1-F4) per ciascuna funzione, home, servo, auto, play, stop, resume e pause. |
5 | Emergency Stop Button | In caso di emergenza, premere il pulsante per arrestare il funzionamento del robot. |
6 | Power Button | Utilizzato per attivare/disattivare (ON/OFF) l'alimentazione di rete allo Smart Pendant. |
7 | Strap Anchor | Utilizzato per aggiungere una cinghia al dispositivo. |
8 | Holder bracket | Montare la staffa di supporto su una parete per riporre lo Smart Pendant. |
Nota
- Per l'utilizzo di SW V2.8 o successivo, attaccare l'etichetta di ripristino al pulsante Riprendi sul ciondolo intelligente.
- Se viene utilizzata una versione precedente a SW V2.8, non è necessario allegare l'etichetta di ripristino. In quella versione, il pulsante di ripristino in Smart Pendant funziona come una funzione di ripristino, non come funzione di ripristino.
- L'etichetta potrebbe staccarsi durante l'uso, quindi fai attenzione.