Categoria di arresto M1509
M1509 categoria di arresto 0
Giunto 1
Estensione=100%, velocità=100%, carico utile=100%
Distanza di arresto (rad) | Tempo di arresto (ms) | |
|---|---|---|
Giunto 1 | 0,138 | 109 |
Giunto 2
Estensione=100%, velocità=100%, carico utile=100%
Distanza di arresto (rad) | Tempo di arresto (ms) | |
|---|---|---|
Giunto 2 (θj2) | 0,105 | 327 |
Giunto 3 (θj3) | 0,492 | |
Distanza (θd) | 0,338 |
Giunto 3
Estensione=100%, velocità=100%, carico utile=100%
Distanza di arresto (rad) | Tempo di arresto (ms) | |
|---|---|---|
Giunto 2 (θj2) | 0,155 | 197 |
Giunto 3 (θj3) | 0,134 | |
Distanza (θd) | 0,258 |
Gli angoli del giunto 2 e del giunto 3 si riferiscono a θj2, θ j3, θd in posizioni e condizioni di misurazione.
M1509 categoria di arresto 1
Distanza di arresto e tempo di arresto del giunto 1 (base)
Distanza di arresto al 33% del valore massimo Carico (rad) | Distanza di arresto al 66% del valore massimo Carico (rad) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al massimo Carico (rad) | Tempo di arresto al 33% del valore massimo Carico (ms) |
![]() | ![]() |
Tempo di arresto al 66% del valore massimo Carico (ms) | Tempo di arresto al massimo Carico (ms) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto e tempo di arresto del giunto 2 (spallamento)
Distanza di arresto al 33% del valore massimo Carico (rad) | Distanza di arresto al 66% del valore massimo Carico (rad) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto al massimo Carico (rad) | Tempo di arresto al 33% del valore massimo Carico (ms) |
![]() | ![]() |
Tempo di arresto al 66% del valore massimo Carico (ms) | Tempo di arresto al massimo Carico (ms) |
![]() | ![]() |
Distanza di arresto e tempo di arresto del giunto 3 (gomito)
Distanza di arresto al massimo Livello di estensione (rad) | Tempo di arresto al massimo Livello di allungamento (ms) |
|---|---|
![]() | ![]() |













