Serie M/H.
M0609
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 6 kg | |
Max. Raggio | 900 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,03 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 150°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±360° / 150°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±150° / 180°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 225°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 27 kg | |
Montaggio | Qualsiasi orientamento | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |
M1509
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 15 kg | |
Max. Raggio | 900 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,03 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 150°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±360° / 150°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±150° / 180°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 225°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 32 kg | |
Montaggio | Qualsiasi orientamento | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |
M1013
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 10 kg | |
Max. Raggio | 1300 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,05 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 120°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±360° / 120°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±160° / 180°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 225°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 33 kg | |
Montaggio | Qualsiasi orientamento | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |
M0617
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 6 kg | |
Max. Raggio | 1700 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,1 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 100°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±360° / 100°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±165° / 150°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 225°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 225°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 34 kg | |
Montaggio | Qualsiasi orientamento | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |
N. H2017
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 20 kg | |
Max. Raggio | 1700 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,1 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 100°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±125° / 80°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±160° / 100°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 180°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 180°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 180°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 79 kg | |
Montaggio | Solo piano | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |
H2515
Classificazione | Elementi | Specifiche |
Prestazioni | Struttura dell'asse | 6 |
Carico utile | 25 kg | |
Max. Raggio | 1500 mm | |
Velocità TCP | Oltre 1 m/s. | |
Ripetibilità | ± 0,1 mm | |
Movimento articolare | Gamma/velocità J1 | ±360° / 100°/s. |
Gamma/velocità J2 | ±125° / 80°/s. | |
J3 gamma/velocità | ±160° / 100°/s. | |
J4 gamma / velocità | ±360°/ 180°/s. | |
J5 gamma / velocità | ±360° / 180°/s. | |
J6 gamma / velocità | ±360° / 180°/s. | |
Ambiente operativo | Temperatura di esercizio | Da 0 °C a 45 °C (da 273 K a 318 K) |
Temperatura di conservazione | Da -5 °C a 50 °C (da 268 K a 323 K) | |
Umidità | dal 20 % al 80 % | |
Flangia attrezzo e connettore | I/O DIGITALE - X1 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch |
I/O DIGITALE – X2 | INGRESSO-3ch/uscita-3ch | |
Alimentatore | 24 V CC / Max. 3 A | |
Connettore | 1424229, femmina (PHOENIX) | |
Peso | 77 kg | |
Montaggio | Solo piano | |
Classificazione IP | IP 54 | |
Rumore | < 65 dB | |