Modalità di controllo remoto
Quando si avvia il telecomando, è possibile passare alla schermata modalità controllo remoto.
Dashboard

Menu
Elementi | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1 | Segnale di ingresso | Tra le voci dei segnali di input di sicurezza impostate nell'i/o di sicurezza, il segnale di abilitazione del telecomando viene ricevuto e visualizzato. |
| 2 | Tempo totale | Visualizza l'ora in cui l'attività è stata eseguita. |
| 3 | Conteggio cicli | Visualizza il numero di ripetizioni dell'attività. |
| 4 | Tempo di ciclo | Visualizza il tempo di un ciclo dell'attività. |
| 5 | Sensibilità collisione | Visualizza il valore di sensibilità alla collisione.
|
| 6 | Punto centrale dello strumento | Visualizza il punto centrale dello strumento specificato nell'operazione. |
| 7 | Peso utensile | Visualizza il peso dell'utensile specificato nell'attività. |
| 8 | Forma utensile | Visualizza la forma dello strumento specificata nell'operazione. |
| 9 | Ingresso/uscita del segnale | Visualizza i rispettivi valori di ingresso/uscita del segnale. |
| 10 | Registro | Visualizza le informazioni del registro di sistema. |
| 11 | Velocità | È possibile impostare la velocità dell'attività. |
| 12 | Forza TCP | Visualizza la forza applicata al TCP in tempo reale. |
| 13 | Variabile | Visualizza i valori delle variabili utilizzati dall'operazione in esecuzione. |
ㅤ


Elementi | Descrizione | |
|---|---|---|
| 1 | Ingresso digitale centralina | Visualizza le impostazioni dell'ingresso digitale del controller. |
| 2 | Input di sicurezza | Visualizza le impostazioni degli input di sicurezza della centralina. |
| 3 | Uscita digitale del controller | Visualizza le impostazioni di uscita digitale del controller. |
| 4 | Ingresso digitale flangia | Visualizza le impostazioni dell'ingresso digitale della flangia. |
| 5 | Uscita digitale flangia | Visualizza le impostazioni di output digitale della flangia. |
| 6 | Ingresso analogico del controller | Visualizza le impostazioni dell'ingresso analogico del controller. |
| 7 | Uscita analogica del controller | Visualizza le impostazioni di uscita analogica del controller. |
| 8 | Ingresso analogico flangia | Visualizza le impostazioni dell'ingresso analogico della flangia. |
Registro
Visualizza le informazioni del registro di sistema.

Variabile
Visualizza i valori delle variabili utilizzati dall'operazione in esecuzione.
